Rounds

Tournament name: Ondobe secondary school annual tournament
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Theo Emvula 0.0 0.5-0.5 0.0 Daniel David
2 Haimbodi Asser 0.0 0-1 0.0 Emmanuel sheeyama
3 Kamburu Jeffry 0.0 1-0 0.0 Elias Edison
4 Deon Nakale 0.0 0-1 0.0 Elias erickson
5 Petrus Ivan 0.0 0.5-0.5 0.0 Lazarus Johannes
6 Ndishishi Hans 0.0 0-1 0.0 Malasa Madia
7 NGHIPANGWA VELLEM 0.0 0-1 0.0 Simon Nambobola
8 Weyulu Salom 0.0 0-1 0.0 Alex Josef
9 Onesmus Elias 0.0 1-0 0.0 Shikuma Naftal
10 Shailemo Ileni 0.0 0-1 0.0 Eino Shikongo

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 0.5 0-1 1.0 Eino Shikongo
2 Shikuma Naftal 0.0 1-0 0.0 Shailemo Ileni
3 Alex Josef 1.0 0-1 1.0 Onesmus Elias
4 Simon Nambobola 1.0 1-0 0.0 Weyulu Salom
5 Malasa Madia 1.0 1-0 0.0 NGHIPANGWA VELLEM
6 Lazarus Johannes 0.5 1-0 0.0 Ndishishi Hans
7 Elias erickson 1.0 1-0 0.5 Petrus Ivan
8 Elias Edison 0.0 1-0 0.0 Deon Nakale
9 Emmanuel sheeyama 1.0 0.5-0.5 1.0 Kamburu Jeffry
10 Theo Emvula 0.5 1-0 0.0 Haimbodi Asser

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Haimbodi Asser 0.0 0-1 0.5 Daniel David
2 Kamburu Jeffry 1.5 1-0 1.5 Theo Emvula
3 Deon Nakale 0.0 1-0 1.5 Emmanuel sheeyama
4 Petrus Ivan 0.5 0-1 1.0 Elias Edison
5 Ndishishi Hans 0.0 0-1 2.0 Elias erickson
6 NGHIPANGWA VELLEM 0.0 1-0 1.5 Lazarus Johannes
7 Weyulu Salom 0.0 1-0 2.0 Malasa Madia
8 Onesmus Elias 2.0 0-1 2.0 Simon Nambobola
9 Shailemo Ileni 0.0 1-0 1.0 Alex Josef
10 Eino Shikongo 2.0 1-0 1.0 Shikuma Naftal

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 1.5 0.5-0.5 1.0 Shikuma Naftal
2 Alex Josef 1.0 1-0 3.0 Eino Shikongo
3 Simon Nambobola 3.0 1-0 1.0 Shailemo Ileni
4 Malasa Madia 2.0 0-1 2.0 Onesmus Elias
5 Lazarus Johannes 1.5 1-0 1.0 Weyulu Salom
6 Elias erickson 3.0 1-0 1.0 NGHIPANGWA VELLEM
7 Elias Edison 2.0 1-0 0.0 Ndishishi Hans
8 Emmanuel sheeyama 1.5 1-0 0.5 Petrus Ivan
9 Theo Emvula 1.5 0.5-0.5 1.0 Deon Nakale
10 Haimbodi Asser 0.0 0-1 2.5 Kamburu Jeffry

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Kamburu Jeffry 3.5 1-0 2.0 Daniel David
2 Deon Nakale 1.5 1-0 0.0 Haimbodi Asser
3 Petrus Ivan 0.5 1-0 2.0 Theo Emvula
4 Ndishishi Hans 0.0 0-1 2.5 Emmanuel sheeyama
5 NGHIPANGWA VELLEM 1.0 0-1 3.0 Elias Edison
6 Weyulu Salom 1.0 0-1 4.0 Elias erickson
7 Onesmus Elias 3.0 1-0 2.5 Lazarus Johannes
8 Shailemo Ileni 1.0 1-0 2.0 Malasa Madia
9 Eino Shikongo 3.0 1-0 4.0 Simon Nambobola
10 Shikuma Naftal 1.5 0-1 2.0 Alex Josef

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 2.0 1-0 3.0 Alex Josef
2 Simon Nambobola 4.0 1-0 1.5 Shikuma Naftal
3 Malasa Madia 2.0 0-1 4.0 Eino Shikongo
4 Lazarus Johannes 2.5 1-0 2.0 Shailemo Ileni
5 Elias erickson 5.0 1-0 4.0 Onesmus Elias
6 Elias Edison 4.0 1-0 1.0 Weyulu Salom
7 Emmanuel sheeyama 3.5 1-0 1.0 NGHIPANGWA VELLEM
8 Theo Emvula 2.0 0-1 0.0 Ndishishi Hans
9 Haimbodi Asser 0.0 0-1 1.5 Petrus Ivan
10 Kamburu Jeffry 4.5 0.5-0.5 2.5 Deon Nakale

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Deon Nakale 3.0 0-1 3.0 Daniel David
2 Petrus Ivan 2.5 1-0 5.0 Kamburu Jeffry
3 Ndishishi Hans 1.0 1-0 0.0 Haimbodi Asser
4 NGHIPANGWA VELLEM 1.0 0-1 2.0 Theo Emvula
5 Weyulu Salom 1.0 0-1 4.5 Emmanuel sheeyama
6 Onesmus Elias 4.0 0-1 5.0 Elias Edison
7 Shailemo Ileni 2.0 0-1 6.0 Elias erickson
8 Eino Shikongo 5.0 1-0 3.5 Lazarus Johannes
9 Shikuma Naftal 1.5 1-0 2.0 Malasa Madia
10 Alex Josef 3.0 0-1 5.0 Simon Nambobola

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 4.0 0.5-0.5 6.0 Simon Nambobola
2 Malasa Madia 2.0 0-1 3.0 Alex Josef
3 Lazarus Johannes 3.5 0-1 2.5 Shikuma Naftal
4 Elias erickson 7.0 1-0 6.0 Eino Shikongo
5 Elias Edison 6.0 1-0 2.0 Shailemo Ileni
6 Emmanuel sheeyama 5.5 0-1 4.0 Onesmus Elias
7 Theo Emvula 3.0 0-1 1.0 Weyulu Salom
8 Haimbodi Asser 0.0 1-0 1.0 NGHIPANGWA VELLEM
9 Kamburu Jeffry 5.0 1-0 2.0 Ndishishi Hans
10 Deon Nakale 3.0 1-0 3.5 Petrus Ivan

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Petrus Ivan 3.5 0-1 4.5 Daniel David
2 Ndishishi Hans 2.0 0-1 4.0 Deon Nakale
3 NGHIPANGWA VELLEM 1.0 0-1 6.0 Kamburu Jeffry
4 Weyulu Salom 2.0 0-1 1.0 Haimbodi Asser
5 Onesmus Elias 5.0 1-0 3.0 Theo Emvula
6 Shailemo Ileni 2.0 0-1 5.5 Emmanuel sheeyama
7 Eino Shikongo 6.0 0-1 7.0 Elias Edison
8 Shikuma Naftal 3.5 0-1 8.0 Elias erickson
9 Alex Josef 4.0 1-0 3.5 Lazarus Johannes
10 Simon Nambobola 6.5 1-0 2.0 Malasa Madia

Round 10

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 5.5 1-0 2.0 Malasa Madia
2 Lazarus Johannes 3.5 0-1 7.5 Simon Nambobola
3 Elias erickson 9.0 1-0 5.0 Alex Josef
4 Elias Edison 8.0 1-0 3.5 Shikuma Naftal
5 Emmanuel sheeyama 6.5 1-0 6.0 Eino Shikongo
6 Theo Emvula 3.0 1-0 2.0 Shailemo Ileni
7 Haimbodi Asser 2.0 0-1 6.0 Onesmus Elias
8 Kamburu Jeffry 7.0 1-0 2.0 Weyulu Salom
9 Deon Nakale 5.0 1-0 1.0 NGHIPANGWA VELLEM
10 Petrus Ivan 3.5 1-0 2.0 Ndishishi Hans

Round 11

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ndishishi Hans 2.0 0-1 6.5 Daniel David
2 NGHIPANGWA VELLEM 1.0 0-1 4.5 Petrus Ivan
3 Weyulu Salom 2.0 0-1 6.0 Deon Nakale
4 Onesmus Elias 7.0 1-0 8.0 Kamburu Jeffry
5 Shailemo Ileni 2.0 1-0 2.0 Haimbodi Asser
6 Eino Shikongo 6.0 1-0 4.0 Theo Emvula
7 Shikuma Naftal 3.5 1-0 7.5 Emmanuel sheeyama
8 Alex Josef 5.0 0-1 9.0 Elias Edison
9 Simon Nambobola 8.5 0-1 10.0 Elias erickson
10 Malasa Madia 2.0 0-1 3.5 Lazarus Johannes

Round 12

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 7.5 0-1 4.5 Lazarus Johannes
2 Elias erickson 11.0 1-0 2.0 Malasa Madia
3 Elias Edison 10.0 1-0 8.5 Simon Nambobola
4 Emmanuel sheeyama 7.5 1-0 5.0 Alex Josef
5 Theo Emvula 4.0 0-1 4.5 Shikuma Naftal
6 Haimbodi Asser 2.0 0-1 7.0 Eino Shikongo
7 Kamburu Jeffry 8.0 1-0 3.0 Shailemo Ileni
8 Deon Nakale 7.0 0-1 8.0 Onesmus Elias
9 Petrus Ivan 5.5 1-0 2.0 Weyulu Salom
10 Ndishishi Hans 2.0 0-1 1.0 NGHIPANGWA VELLEM

Round 13

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 NGHIPANGWA VELLEM 2.0 0-1 7.5 Daniel David
2 Weyulu Salom 2.0 1-0 2.0 Ndishishi Hans
3 Onesmus Elias 9.0 0-1 6.5 Petrus Ivan
4 Shailemo Ileni 3.0 1-0 7.0 Deon Nakale
5 Eino Shikongo 8.0 1-0 9.0 Kamburu Jeffry
6 Shikuma Naftal 5.5 0-1 2.0 Haimbodi Asser
7 Alex Josef 5.0 0.5-0.5 4.0 Theo Emvula
8 Simon Nambobola 8.5 1-0 8.5 Emmanuel sheeyama
9 Malasa Madia 2.0 0-1 11.0 Elias Edison
10 Lazarus Johannes 5.5 0-1 12.0 Elias erickson

Round 14

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 8.5 0-1 13.0 Elias erickson
2 Elias Edison 12.0 1-0 5.5 Lazarus Johannes
3 Emmanuel sheeyama 8.5 1-0 2.0 Malasa Madia
4 Theo Emvula 4.5 0-1 9.5 Simon Nambobola
5 Haimbodi Asser 3.0 0-1 5.5 Alex Josef
6 Kamburu Jeffry 9.0 1-0 5.5 Shikuma Naftal
7 Deon Nakale 7.0 0.5-0.5 9.0 Eino Shikongo
8 Petrus Ivan 7.5 1-0 4.0 Shailemo Ileni
9 Ndishishi Hans 2.0 0-1 9.0 Onesmus Elias
10 NGHIPANGWA VELLEM 2.0 0-1 3.0 Weyulu Salom

Round 15

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Weyulu Salom 4.0 0-1 8.5 Daniel David
2 Onesmus Elias 10.0 1-0 2.0 NGHIPANGWA VELLEM
3 Shailemo Ileni 4.0 1-0 2.0 Ndishishi Hans
4 Eino Shikongo 9.5 0-1 8.5 Petrus Ivan
5 Shikuma Naftal 5.5 1-0 7.5 Deon Nakale
6 Alex Josef 6.5 0-1 10.0 Kamburu Jeffry
7 Simon Nambobola 10.5 1-0 3.0 Haimbodi Asser
8 Malasa Madia 2.0 0-1 4.5 Theo Emvula
9 Lazarus Johannes 5.5 0-1 9.5 Emmanuel sheeyama
10 Elias erickson 14.0 1-0 13.0 Elias Edison

Round 16

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 9.5 0-1 13.0 Elias Edison
2 Emmanuel sheeyama 10.5 0-1 15.0 Elias erickson
3 Theo Emvula 5.5 0-1 5.5 Lazarus Johannes
4 Haimbodi Asser 3.0 0-1 2.0 Malasa Madia
5 Kamburu Jeffry 11.0 1-0 11.5 Simon Nambobola
6 Deon Nakale 7.5 1-0 6.5 Alex Josef
7 Petrus Ivan 9.5 0-1 6.5 Shikuma Naftal
8 Ndishishi Hans 2.0 0-1 9.5 Eino Shikongo
9 NGHIPANGWA VELLEM 2.0 1-0 5.0 Shailemo Ileni
10 Weyulu Salom 4.0 0-1 11.0 Onesmus Elias

Round 17

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Onesmus Elias 12.0 0-1 9.5 Daniel David
2 Shailemo Ileni 5.0 1-0 4.0 Weyulu Salom
3 Eino Shikongo 10.5 0-1 3.0 NGHIPANGWA VELLEM
4 Shikuma Naftal 7.5 1-0 2.0 Ndishishi Hans
5 Alex Josef 6.5 1-0 9.5 Petrus Ivan
6 Simon Nambobola 11.5 1-0 8.5 Deon Nakale
7 Malasa Madia 3.0 0-1 12.0 Kamburu Jeffry
8 Lazarus Johannes 6.5 1-0 3.0 Haimbodi Asser
9 Elias erickson 16.0 1-0 5.5 Theo Emvula
10 Elias Edison 14.0 1-0 10.5 Emmanuel sheeyama

Round 18

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Daniel David 10.5 0-1 10.5 Emmanuel sheeyama
2 Theo Emvula 5.5 0-1 15.0 Elias Edison
3 Haimbodi Asser 3.0 0-1 17.0 Elias erickson
4 Kamburu Jeffry 13.0 1-0 7.5 Lazarus Johannes
5 Deon Nakale 8.5 1-0 3.0 Malasa Madia
6 Petrus Ivan 9.5 1-0 12.5 Simon Nambobola
7 Ndishishi Hans 2.0 0-1 7.5 Alex Josef
8 NGHIPANGWA VELLEM 4.0 0-1 8.5 Shikuma Naftal
9 Weyulu Salom 4.0 0-1 10.5 Eino Shikongo
10 Onesmus Elias 12.0 1-0 6.0 Shailemo Ileni

Round 19

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Shailemo Ileni 6.0 1-0 10.5 Daniel David
2 Eino Shikongo 11.5 0-1 13.0 Onesmus Elias
3 Shikuma Naftal 9.5 1-0 4.0 Weyulu Salom
4 Alex Josef 8.5 1-0 4.0 NGHIPANGWA VELLEM
5 Simon Nambobola 12.5 1-0 2.0 Ndishishi Hans
6 Malasa Madia 3.0 0-1 10.5 Petrus Ivan
7 Lazarus Johannes 7.5 0-1 9.5 Deon Nakale
8 Elias erickson 18.0 1-0 14.0 Kamburu Jeffry
9 Elias Edison 16.0 1-0 3.0 Haimbodi Asser
10 Emmanuel sheeyama 11.5 0-1 5.5 Theo Emvula
Print