Rounds

Tournament name: 2026 Queen's Gambit Casual Blitz Tournament
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 [IM] Mark Plotkin 0.0 1-0 0.0 Yukuan Zou
2 John Upper 0.0 0-1 0.0 [FM] Marcus Patrukov
3 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura 0.0 1-0 0.0 Cadiron Varakunan
4 Christopher Yu 0.0 0-1 0.0 [NM] Fengxi Mao
5 [FM] Koosha Jaferian 0.0 0-1 0.0 Jinglai He
6 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar 0.0 0-1 0.0 [FM] Sergey Noritsyn
7 Mahip Singh 0.0 1-0 0.0 Chol Elijah Akol
8 Bernt Hahn 0.0 0-1 0.0 Haizhou Xu
9 Isaac Chiu 0.0 1-0 0.0 Andreas Arzoumanian
10 Chadwin Ta 0.0 0-1 0.0 Krishna Bajaj
11 [WFM] Cindy Qiao 0.0 1-0 0.0 Sanjarbek Zokirov
12 Tao Xie 0.0 0-1 0.0 Ruth Joy Vinuya
13 Arhant Washimkar 0.0 0-1 0.0 Nathaniel Yong
14 Kathryn Shon 0.0 0-1 0.0 Henry Pollitt
15 Bingfei Wang 0.0 1-0 0.0 Arjun Apaya
16 Noreen Ma. Cobrador 0.0 0-1 0.0 Tom Gribilas
17 Kabeer Sethi 0.0 1-0 0.0 Daniel Monroe

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Krishna Bajaj 1.0 0-1 1.0 [IM] Mark Plotkin
2 [FM] Marcus Patrukov 1.0 1-0 1.0 [WFM] Cindy Qiao
3 Ruth Joy Vinuya 1.0 0-1 1.0 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura
4 [NM] Fengxi Mao 1.0 1-0 1.0 Henry Pollitt
5 [FM] Sergey Noritsyn 1.0 1-0 1.0 Bingfei Wang
6 Tom Gribilas 1.0 0-1 1.0 Mahip Singh
7 Haizhou Xu 1.0 1-0 1.0 Kabeer Sethi
8 Jinglai He 1.0 0-1 1.0 Isaac Chiu
9 Nathaniel Yong 1.0 1-0 0.0 [FM] Koosha Jaferian
10 Andreas Arzoumanian 0.0 0-1 0.0 Arhant Washimkar
11 Yukuan Zou 0.0 1-0 0.0 Chadwin Ta
12 Sanjarbek Zokirov 0.0 0-1 0.0 John Upper
13 Cadiron Varakunan 0.0 1-0 0.0 Tao Xie
14 Kathryn Shon 0.0 0-1 0.0 Christopher Yu
15 Arjun Apaya 0.0 0-1 0.0 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar
16 Chol Elijah Akol 0.0 1-0 0.0 Noreen Ma. Cobrador
17 Daniel Monroe 0.0 0-1 0.0 Bernt Hahn

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 [IM] Mark Plotkin 2.0 0.5-0.5 2.0 [FM] Sergey Noritsyn
2 Mahip Singh 2.0 0-1 2.0 [FM] Marcus Patrukov
3 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura 2.0 1-0 2.0 Nathaniel Yong
4 Isaac Chiu 2.0 0.5-0.5 2.0 [NM] Fengxi Mao
5 [WFM] Cindy Qiao 1.0 0-1 2.0 Haizhou Xu
6 John Upper 1.0 0-1 1.0 Krishna Bajaj
7 Christopher Yu 1.0 0-1 1.0 Ruth Joy Vinuya
8 Arhant Washimkar 1.0 1-0 1.0 Yukuan Zou
9 Henry Pollitt 1.0 0-1 1.0 Cadiron Varakunan
10 Bingfei Wang 1.0 0-1 1.0 Jinglai He
11 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar 1.0 0-1 1.0 Tom Gribilas
12 Kabeer Sethi 1.0 1-0 1.0 Chol Elijah Akol
13 Bernt Hahn 1.0 1-0 0.0 Andreas Arzoumanian
14 [FM] Koosha Jaferian 0.0 1-0 0.0 Kathryn Shon
15 Chadwin Ta 0.0 1-0 0.0 Arjun Apaya
16 Noreen Ma. Cobrador 0.0 0-1 0.0 Sanjarbek Zokirov
17 Tao Xie 0.0 1-0 0.0 Daniel Monroe

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Haizhou Xu 3.0 0-1 3.0 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura
2 [FM] Marcus Patrukov 3.0 0.5-0.5 2.5 [IM] Mark Plotkin
3 [FM] Sergey Noritsyn 2.5 1-0 2.5 Isaac Chiu
4 [NM] Fengxi Mao 2.5 0-1 2.0 Mahip Singh
5 Krishna Bajaj 2.0 0.5-0.5 2.0 Kabeer Sethi
6 Ruth Joy Vinuya 2.0 1-0 2.0 Bernt Hahn
7 Cadiron Varakunan 2.0 1-0 2.0 Arhant Washimkar
8 Tom Gribilas 2.0 0-1 2.0 Nathaniel Yong
9 Jinglai He 2.0 1-0 1.0 John Upper
10 Christopher Yu 1.0 0-1 1.0 [FM] Koosha Jaferian
11 Chol Elijah Akol 1.0 0-1 1.0 [WFM] Cindy Qiao
12 Henry Pollitt 1.0 1-0 1.0 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar
13 Sanjarbek Zokirov 1.0 0-1 1.0 Bingfei Wang
14 Yukuan Zou 1.0 0.5-0.5 1.0 Tao Xie
15 Daniel Monroe 0.0 0-1 1.0 Chadwin Ta
16 Andreas Arzoumanian 0.0 0.5-0.5 0.0 Noreen Ma. Cobrador
17 Arjun Apaya 0.0 0-1 0.0 Kathryn Shon

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura 4.0 0.5-0.5 3.5 [FM] Marcus Patrukov
2 Haizhou Xu 3.0 0.5-0.5 3.5 [FM] Sergey Noritsyn
3 [IM] Mark Plotkin 3.0 1-0 3.0 Cadiron Varakunan
4 Mahip Singh 3.0 0-1 3.0 Jinglai He
5 Nathaniel Yong 3.0 1-0 3.0 Ruth Joy Vinuya
6 Kabeer Sethi 2.5 0-1 2.5 [NM] Fengxi Mao
7 Isaac Chiu 2.5 1-0 2.5 Krishna Bajaj
8 [FM] Koosha Jaferian 2.0 0.5-0.5 2.0 Bingfei Wang
9 [WFM] Cindy Qiao 2.0 1-0 2.0 Tom Gribilas
10 Arhant Washimkar 2.0 1-0 2.0 Bernt Hahn
11 Chadwin Ta 2.0 0-1 2.0 Henry Pollitt
12 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar 1.0 0-1 1.5 Yukuan Zou
13 Tao Xie 1.5 0.5-0.5 1.0 Christopher Yu
14 John Upper 1.0 0.5-0.5 1.0 Chol Elijah Akol
15 Kathryn Shon 1.0 0.5-0.5 1.0 Sanjarbek Zokirov
16 Arjun Apaya 0.0 0-1 0.5 Andreas Arzoumanian
17 Noreen Ma. Cobrador 0.5 0-1 0.0 Daniel Monroe

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 [FM] Sergey Noritsyn 4.0 0-1 4.5 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura
2 Jinglai He 4.0 0-1 4.0 [IM] Mark Plotkin
3 [FM] Marcus Patrukov 4.0 1-0 4.0 Nathaniel Yong
4 [NM] Fengxi Mao 3.5 0-1 3.5 Haizhou Xu
5 Ruth Joy Vinuya 3.0 0-1 3.5 Isaac Chiu
6 Henry Pollitt 3.0 0-1 3.0 Mahip Singh
7 Cadiron Varakunan 3.0 0.5-0.5 3.0 [WFM] Cindy Qiao
8 Krishna Bajaj 2.5 1-0 3.0 Arhant Washimkar
9 Yukuan Zou 2.5 0-1 2.5 [FM] Koosha Jaferian
10 Bingfei Wang 2.5 0-1 2.5 Kabeer Sethi
11 Tom Gribilas 2.0 1-0 2.0 Chadwin Ta
12 Bernt Hahn 2.0 1-0 2.0 Tao Xie
13 Andreas Arzoumanian 1.5 0-1 1.5 John Upper
14 Sanjarbek Zokirov 1.5 0-1 1.5 Christopher Yu
15 Chol Elijah Akol 1.5 1-0 1.5 Kathryn Shon
16 Daniel Monroe 1.0 0-1 1.0 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar
17 Noreen Ma. Cobrador 0.5 0.5-0.5 0.0 Arjun Apaya

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 [GM] Kousuke Nguyen-Kawamura 5.5 1-0 5.0 [IM] Mark Plotkin
2 Isaac Chiu 4.5 0-1 5.0 [FM] Marcus Patrukov
3 Haizhou Xu 4.5 1-0 4.0 Jinglai He
4 Mahip Singh 4.0 0-1 4.0 [FM] Sergey Noritsyn
5 Nathaniel Yong 4.0 0-1 3.5 [NM] Fengxi Mao
6 [FM] Koosha Jaferian 3.5 0-1 3.5 Cadiron Varakunan
7 [WFM] Cindy Qiao 3.5 0-1 3.5 Krishna Bajaj
8 Kabeer Sethi 3.5 1-0 3.0 Henry Pollitt
9 Arhant Washimkar 3.0 0-1 3.0 Ruth Joy Vinuya
10 Bernt Hahn 3.0 0-1 3.0 Tom Gribilas
11 John Upper 2.5 0-1 2.5 Bingfei Wang
12 Christopher Yu 2.5 1-0 2.5 Yukuan Zou
13 Chadwin Ta 2.0 0-1 2.5 Chol Elijah Akol
14 Ahmad Azril Akmal Abu Bakar 2.0 0-1 2.0 Tao Xie
15 Sanjarbek Zokirov 1.5 1-0 1.5 Andreas Arzoumanian
16 Kathryn Shon 1.5 0.5-0.5 1.0 Noreen Ma. Cobrador
17 Arjun Apaya 0.5 0-1 1.0 Daniel Monroe
Print