Rounds

Tournament name: Zone Chess 2022
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Johandre Locke 0.0 0-1 0.0 Nosipho Madonsela
2 Treyden Philip 0.0 0-1 0.0 Jerome Krause
3 Joanita Mensah 0.0 0-1 0.0 Bongani Vilane
4 Lethokuhle Kumalo 0.0 0.5-0.5 0.0 Njabulo Nkosi
5 Lwazi Nkumane 0.0 0-1 0.0 Jeriah Mensah
6 Johnathan Koekemoer 0.0 1-0 0.0 Sandile Ngwane
7 Njabulo Mkhonza 0.0 1-0 0.0 Charl Fourie
8 Danel Venter 0.0 1-0 0.0 Jaden Maile
9 Phila Nkosi 0.0 0-1 0.0 Samuel du Tooit
10 Nakisani Mabija 0.0 1-0 0.0 Makanaka Mudzana
11 Tyron Upton 0.0 1-0 0.0 John Mark Van Deventer
12 Jonathan Van Der Merwe 0.0 0-1 0.0 Andre van der Linde
13 Mvelo Mdletshe 0.0 1-0 0.0 Hlelo Nkosi
14 Mawande Nkosi 0.0 1-0 0.0 Keanu Jordan
15 Alwande Mpungose 0.0 0-1 0.0 Sinenhlanhla Msibi
16 Bernadine Grobler 0.0 0-1 0.0 Lunga Vilane
17 Jonh Luke Botha 0.0 1-0 0.0 Kungawo Matiwana
18 Malwande Radebe 0.0 0.5-0.5 0.0 Buhle Zulu
19 Speshile Nkosi 0.0 0-1 0.0 Wavhudi Savhasa
20 Stella Fourie 0.0 1-0 0.0 Lucas Crous
21 Josiah Mensah 0.0 0-1 0.0 Zione du Toit
22 Sipeshile Koza 0.0 1-0 0.0 Sithembiso Mdlalase
23 David Gomez 0.0 0-1 0.0 Amia Jacobs
24 Jaydine Koekemoer 0.0 1-0 0.0 Cheraldene Grobler
25 Anele Mazibuko 0.0 0-1 0.0 Mitchell Moyo

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Nosipho Madonsela 1.0 1-0 1.0 Sipeshile Koza
2 Bongani Vilane 1.0 0-1 1.0 Jaydine Koekemoer
3 Jeriah Mensah 1.0 0-1 1.0 Njabulo Mkhonza
4 Zione du Toit 1.0 0-1 1.0 Johnathan Koekemoer
5 Amia Jacobs 1.0 0-1 1.0 Danel Venter
6 Samuel du Tooit 1.0 0-1 1.0 Tyron Upton
7 Mitchell Moyo 1.0 0-1 1.0 Nakisani Mabija
8 Jerome Krause 1.0 1-0 1.0 Mawande Nkosi
9 Sinenhlanhla Msibi 1.0 1-0 1.0 Mvelo Mdletshe
10 Wavhudi Savhasa 1.0 1-0 1.0 Jonh Luke Botha
11 Andre van der Linde 1.0 0.5-0.5 1.0 Stella Fourie
12 Lunga Vilane 1.0 1-0 0.5 Lethokuhle Kumalo
13 Njabulo Nkosi 0.5 1-0 0.5 Malwande Radebe
14 Buhle Zulu 0.5 1-0 0.0 Treyden Philip
15 Charl Fourie 0.0 1-0 0.0 Phila Nkosi
16 John Mark Van Deventer 0.0 0.5-0.5 0.0 Alwande Mpungose
17 Makanaka Mudzana 0.0 0-1 0.0 Jonathan Van Der Merwe
18 Hlelo Nkosi 0.0 0-1 0.0 Speshile Nkosi
19 Keanu Jordan 0.0 0-1 0.0 Bernadine Grobler
20 Kungawo Matiwana 0.0 0-1 0.0 Josiah Mensah
21 Lucas Crous 0.0 0-1 0.0 Johandre Locke
22 Sithembiso Mdlalase 0.0 1-0 0.0 Joanita Mensah
23 Cheraldene Grobler 0.0 1-0 0.0 Lwazi Nkumane
24 Sandile Ngwane 0.0 0-1 0.0 David Gomez
25 Jaden Maile 0.0 1-0 0.0 Anele Mazibuko

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jaydine Koekemoer 2.0 1-0 2.0 Nosipho Madonsela
2 Johnathan Koekemoer 2.0 1-0 2.0 Wavhudi Savhasa
3 Danel Venter 2.0 0.5-0.5 2.0 Jerome Krause
4 Nakisani Mabija 2.0 1-0 2.0 Lunga Vilane
5 Njabulo Mkhonza 2.0 0-1 2.0 Sinenhlanhla Msibi
6 Tyron Upton 2.0 0-1 1.5 Njabulo Nkosi
7 Stella Fourie 1.5 1-0 1.5 Buhle Zulu
8 Mawande Nkosi 1.0 1-0 1.5 Andre van der Linde
9 Johandre Locke 1.0 0-1 1.0 Bongani Vilane
10 Mvelo Mdletshe 1.0 1-0 1.0 Jeriah Mensah
11 Jonh Luke Botha 1.0 0-1 1.0 Charl Fourie
12 Speshile Nkosi 1.0 1-0 1.0 Samuel du Tooit
13 Jonathan Van Der Merwe 1.0 1-0 1.0 Mitchell Moyo
14 Bernadine Grobler 1.0 0-1 1.0 Jaden Maile
15 David Gomez 1.0 0-1 1.0 Zione du Toit
16 Sipeshile Koza 1.0 0-1 1.0 Cheraldene Grobler
17 Josiah Mensah 1.0 1-0 1.0 Amia Jacobs
18 Malwande Radebe 0.5 0-1 1.0 Sithembiso Mdlalase
19 Lethokuhle Kumalo 0.5 1-0 0.5 John Mark Van Deventer
20 Alwande Mpungose 0.5 1-0 0.0 Hlelo Nkosi
21 Treyden Philip 0.0 0.5-0.5 0.0 Makanaka Mudzana
22 Phila Nkosi 0.0 0-1 0.0 Kungawo Matiwana
23 Joanita Mensah 0.0 0-1 0.0 Keanu Jordan
24 Lwazi Nkumane 0.0 1-0 0.0 Lucas Crous
25 Anele Mazibuko 0.0 0.5-0.5 0.0 Sandile Ngwane

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Sinenhlanhla Msibi 3.0 0-1 3.0 Johnathan Koekemoer
2 Jaydine Koekemoer 3.0 0.5-0.5 3.0 Nakisani Mabija
3 Njabulo Nkosi 2.5 0-1 2.5 Danel Venter
4 Jerome Krause 2.5 1-0 2.5 Stella Fourie
5 Nosipho Madonsela 2.0 0-1 2.0 Jaden Maile
6 Bongani Vilane 2.0 1-0 2.0 Tyron Upton
7 Charl Fourie 2.0 1-0 2.0 Mvelo Mdletshe
8 Lunga Vilane 2.0 1-0 2.0 Jonathan Van Der Merwe
9 Sithembiso Mdlalase 2.0 0-1 2.0 Mawande Nkosi
10 Wavhudi Savhasa 2.0 0-1 2.0 Josiah Mensah
11 Zione du Toit 2.0 1-0 2.0 Speshile Nkosi
12 Cheraldene Grobler 2.0 0-1 2.0 Njabulo Mkhonza
13 Buhle Zulu 1.5 0-1 1.5 Lethokuhle Kumalo
14 Andre van der Linde 1.5 0.5-0.5 1.5 Alwande Mpungose
15 Jeriah Mensah 1.0 0-1 1.0 Johandre Locke
16 Samuel du Tooit 1.0 1-0 1.0 Lwazi Nkumane
17 Mitchell Moyo 1.0 1-0 1.0 Bernadine Grobler
18 Kungawo Matiwana 1.0 0.5-0.5 1.0 David Gomez
19 Keanu Jordan 1.0 0-1 1.0 Sipeshile Koza
20 Amia Jacobs 1.0 0.5-0.5 1.0 Jonh Luke Botha
21 Sandile Ngwane 0.5 0.5-0.5 0.5 Treyden Philip
22 John Mark Van Deventer 0.5 1-0 0.5 Anele Mazibuko
23 Makanaka Mudzana 0.5 1-0 0.5 Malwande Radebe
24 Hlelo Nkosi 0.0 0.5-0.5 0.0 Phila Nkosi
25 Lucas Crous 0.0 0-1 0.0 Joanita Mensah
Print