Rounds

Tournament name: Aloittelijakisa 29.10.2022
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Erik Nyberg 0.0 1-0 0.0 Teemu Pulkkinen
2 Sami Lukkarinen 0.0 0-1 0.0 Henrik Hormavirta
3 Mikael Maltela 0.0 0-1 0.0 Ilari Vatka
4 Hannu Rytkönen 0.0 0-1 0.0 Elias Hjelm
5 Heikki Alanko 0.0 0-1 0.0 Isroilkhon Salikhodjaev
6 Siham Maxamuud 0.0 0-1 0.0 Antti Aarni
7 David Crespiera Arnaus 0.0 0-1 0.0 Matias Keränen
8 Antti Keto 0.0 0-1 0.0 Kosti Räsänen

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ilari Vatka 1.0 1-0 1.0 Henrik Hormavirta
2 Isroilkhon Salikhodjaev 1.0 1-0 1.0 Elias Hjelm
3 Matias Keränen 1.0 1-0 1.0 Antti Aarni
4 Kosti Räsänen 1.0 1-0 1.0 Erik Nyberg
5 Teemu Pulkkinen 0.0 0-1 0.0 Antti Keto
6 Mikael Maltela 0.0 1-0 0.0 Sami Lukkarinen
7 Heikki Alanko 0.0 0-1 0.0 Hannu Rytkönen
8 David Crespiera Arnaus 0.0 1-0 0.0 Siham Maxamuud

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Matias Keränen 2.0 0-1 2.0 Ilari Vatka
2 Kosti Räsänen 2.0 0-1 2.0 Isroilkhon Salikhodjaev
3 Hannu Rytkönen 1.0 0-1 1.0 Mikael Maltela
4 Elias Hjelm 1.0 1-0 1.0 Antti Keto
5 Antti Aarni 1.0 0-1 1.0 Erik Nyberg
6 Henrik Hormavirta 1.0 0-1 1.0 David Crespiera Arnaus
7 Siham Maxamuud 0.0 0-1 0.0 Teemu Pulkkinen
8 Sami Lukkarinen 0.0 0-1 0.0 Heikki Alanko

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ilari Vatka 3.0 1-0 3.0 Isroilkhon Salikhodjaev
2 Elias Hjelm 2.0 0-1 2.0 Matias Keränen
3 Erik Nyberg 2.0 1-0 2.0 David Crespiera Arnaus
4 Mikael Maltela 2.0 0.5-0.5 2.0 Kosti Räsänen
5 Teemu Pulkkinen 1.0 0-1 1.0 Henrik Hormavirta
6 Antti Aarni 1.0 1-0 1.0 Hannu Rytkönen
7 Antti Keto 1.0 1-0 1.0 Heikki Alanko
8 Siham Maxamuud 0.0 0-1 0.0 Sami Lukkarinen

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Erik Nyberg 3.0 1-0 4.0 Ilari Vatka
2 Isroilkhon Salikhodjaev 3.0 1-0 3.0 Matias Keränen
3 Henrik Hormavirta 2.0 0-1 2.5 Mikael Maltela
4 Kosti Räsänen 2.5 1-0 2.0 Elias Hjelm
5 David Crespiera Arnaus 2.0 1-0 2.0 Antti Keto
6 Sami Lukkarinen 1.0 0-1 2.0 Antti Aarni
7 Hannu Rytkönen 1.0 0.5-0.5 1.0 Teemu Pulkkinen
8 Heikki Alanko 1.0 1-0 0.0 Siham Maxamuud
Print