Rounds

Tournament name: WM Quali Afrika
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Marokko 0.0 1-0 0.0 Sudan
2 Guinea-Bissau 0.0 0-1 0.0 Senegal
3 Nigeria 0.0 1-0 0.0 Niger
4 Zentralafrikanische Republik 0.0 0-1 0.0 Ägypten
5 Elfenbeinküste 0.0 1-0 0.0 Malawi
6 Ruanda 0.0 0-1 0.0 Algerien
7 Tunesien 0.0 1-0 0.0 Tansania
8 Madagaskar 0.0 0-1 0.0 Mali
9 Kamerun 0.0 1-0 0.0 Libyen
10 Sambia 0.0 0-1 0.0 Ghana
11 Südafrika 0.0 1-0 0.0 Burundi
12 Äthiopien 0.0 0-1 0.0 DR Kongo
13 Burkina Faso 0.0 1-0 0.0 Gambia
14 Lesotho 0.0 0-1 0.0 Kap Verde
15 Guinea 0.0 1-0 0.0 Eswatini
16 Sierra Leone 0.0 0-1 0.0 Sambia
17 Gabun 0.0 1-0 0.0 Liberia
18 Tschad 0.0 0-1 0.0 Äquatorialguinea
19 Uganda 0.0 1-0 0.0 Botswana
20 Komoren 0.0 0-1 0.0 Benin
21 Kenia 0.0 1-0 0.0 Südsudan
22 Dschibuti 0.0 0-1 0.0 Togo
23 Angola 0.0 1-0 0.0 Mauritius
24 Seychellen 0.0 0-1 0.0 Mosambik
25 Simbabwe 0.0 1-0 0.0 São Tomé und Príncipe
26 Somalia 0.0 0-1 0.0 Mauretanien
27 Namibia 0.0 1-0 0.0 Eritrea

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Kap Verde 1.0 0-1 1.0 Marokko
2 Senegal 1.0 1-0 1.0 Guinea
3 Sambia 1.0 0-1 1.0 Nigeria
4 Ägypten 1.0 1-0 1.0 Gabun
5 Äquatorialguinea 1.0 0-1 1.0 Elfenbeinküste
6 Algerien 1.0 1-0 1.0 Uganda
7 Benin 1.0 0-1 1.0 Tunesien
8 Mali 1.0 1-0 1.0 Kenia
9 Togo 1.0 0-1 1.0 Kamerun
10 Ghana 1.0 1-0 1.0 Angola
11 Mosambik 1.0 0.5-0.5 1.0 Südafrika
12 DR Kongo 1.0 1-0 1.0 Simbabwe
13 Mauretanien 1.0 0-1 1.0 Burkina Faso
14 Sudan 0.0 0-1 1.0 Namibia
15 Eswatini 0.0 0.5-0.5 0.0 Guinea-Bissau
16 Niger 0.0 1-0 0.0 Sierra Leone
17 Liberia 0.0 0.5-0.5 0.0 Zentralafrikanische Republik
18 Malawi 0.0 1-0 0.0 Tschad
19 Botswana 0.0 0-1 0.0 Ruanda
20 Tansania 0.0 1-0 0.0 Komoren
21 Südsudan 0.0 0-1 0.0 Madagaskar
22 Libyen 0.0 1-0 0.0 Dschibuti
23 Mauritius 0.0 0-1 0.0 Sambia
24 Burundi 0.0 1-0 0.0 Seychellen
25 São Tomé und Príncipe 0.0 0-1 0.0 Äthiopien
26 Gambia 0.0 1-0 0.0 Somalia
27 Eritrea 0.0 0-1 0.0 Lesotho

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Marokko 2.0 1-0 2.0 Mali
2 Tunesien 2.0 0-1 2.0 Senegal
3 Nigeria 2.0 1-0 2.0 Ghana
4 Kamerun 2.0 0.5-0.5 2.0 Ägypten
5 Elfenbeinküste 2.0 0.5-0.5 2.0 DR Kongo
6 Namibia 2.0 0-1 2.0 Algerien
7 Burkina Faso 2.0 1-0 1.5 Mosambik
8 Südafrika 1.5 1-0 1.0 Kap Verde
9 Guinea 1.0 1-0 1.0 Niger
10 Ruanda 1.0 0-1 1.0 Sambia
11 Gabun 1.0 1-0 1.0 Malawi
12 Madagaskar 1.0 0.5-0.5 1.0 Äquatorialguinea
13 Uganda 1.0 1-0 1.0 Tansania
14 Sambia 1.0 1-0 1.0 Benin
15 Kenia 1.0 1-0 1.0 Libyen
16 Äthiopien 1.0 0.5-0.5 1.0 Togo
17 Angola 1.0 1.0 Burundi
18 Simbabwe 1.0 1.0 Gambia
19 Lesotho 1.0 1.0 Mauretanien
20 Guinea-Bissau 0.5 0.5 Liberia
21 Zentralafrikanische Republik 0.5 0.5 Eswatini
22 Dschibuti 0.0 0.0 Sudan
23 Sierra Leone 0.0 0.0 Mauritius
24 Tschad 0.0 0.0 São Tomé und Príncipe
25 Seychellen 0.0 0.0 Botswana
26 Komoren 0.0 0.0 Eritrea
27 Somalia 0.0 0.0 Südsudan
Print