Rounds

Tournament name: Crestwood Term 03
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Pratheek 0.0 1-0 0.0 Kayden
2 Gavin 0.0 1-0 0.0 Max R
3 Ollie 0.0 0-1 0.0 Bohan
4 Leon G. 0.0 0-1 0.0 Samar
5 Lucas W 0.0 0-1 0.0 Mason
6 Levi 0.0 0.5-0.5 0.0 Toby
7 Nathaniel 0.0 1-0 0.0 Yuven
8 Jayden 0.0 0-1 0.0 Owen
9 Austin 0.0 1-0 0.0 Leo
10 Max L 0.0 1-0 0.0 Lucas Z
11 Leon T 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Samar 1.0 0-1 1.0 Gavin
2 Bohan 1.0 0-1 1.0 Pratheek
3 Mason 1.0 1-0 1.0 Nathaniel
4 Owen 1.0 0.5-0.5 1.0 Max L
5 Toby 0.5 0-1 1.0 Austin
6 Leon T 0.5 1-0 0.5 Levi
7 Kayden 0.0 1-0 0.0 Ollie
8 Leo 0.0 0-1 0.0 Leon G.
9 Max R 0.0 1-0 0.0 Ryan
10 Yuven 0.0 0-1 0.0 Lucas W
11 Lucas Z 0.0 0-1 0.0 Jayden

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Gavin 2.0 0-1 2.0 Pratheek
2 Austin 2.0 1-0 2.0 Mason
3 Max L 1.5 1-0 1.5 Leon T
4 Leon G. 1.0 0-1 1.5 Owen
5 Lucas W 1.0 0-1 1.0 Kayden
6 Nathaniel 1.0 1-0 1.0 Bohan
7 Jayden 1.0 0-1 1.0 Max R
8 Levi 0.5 0-1 1.0 Samar
9 Ryan 0.0 0-1 0.5 Toby
10 Ollie 0.0 0-1 0.0 Yuven
11 Lucas Z 0.0 0-1 0.0 Leo

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Pratheek 3.0 1-0 3.0 Austin
2 Kayden 2.0 0-1 2.5 Max L
3 Owen 2.5 0.5-0.5 2.0 Gavin
4 Mason 2.0 1-0 2.0 Samar
5 Max R 2.0 1-0 2.0 Nathaniel
6 Toby 1.5 1-0 1.5 Leon T
7 Bohan 1.0 1-0 1.0 Lucas W
8 Yuven 1.0 1-0 1.0 Leon G.
9 Leo 1.0 0-1 0.5 Levi
10 Ryan 0.0 1-0 0.0 Ollie
11 Lucas Z 0.0 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Max L 3.5 1-0 4.0 Pratheek
2 Owen 3.0 1-0 3.0 Mason
3 Austin 3.0 1-0 3.0 Max R
4 Gavin 2.5 1-0 2.5 Toby
5 Yuven 2.0 0-1 2.0 Bohan
6 Samar 2.0 1-0 2.0 Nathaniel
7 Levi 1.5 0-1 1.0 Jayden
8 Leon T 1.5 1-0 1.0 Leo
9 Leon G. 1.0 1-0 1.0 Ryan
10 Lucas W 1.0 1-0 0.5 Lucas Z
11 Ollie 0.0 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Austin 4.0 1-0 4.5 Max L
2 Pratheek 4.0 1-0 4.0 Owen
3 Bohan 3.0 0-1 3.5 Gavin
4 Mason 3.0 1-0 3.0 Max R
5 Samar 3.0 0-1 2.5 Leon T
6 Toby 2.5 1-0 2.0 Leon G.
7 Nathaniel 2.0 0-1 2.0 Kayden
8 Jayden 2.0 1-0 2.0 Lucas W
9 Levi 1.5 0-1 2.0 Yuven
10 Leo 1.0 0-1 1.0 Ryan
11 Ollie 0.5 0-1 0.5 Lucas Z
Print