Rounds

Tournament name: 12345678910
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 26 0.0 1-0 0.0 67
2 49 0.0 1-0 0.0 25
3 24 0.0 0-1 0.0 48
4 47 0.0 1-0 0.0 23
5 22 0.0 1-0 0.0 46
6 45 0.0 0-1 0.0 21
7 20 0.0 0-1 0.0 44
8 43 0.0 1-0 0.0 19
9 18 0.0 0-1 0.0 42
10 41 0.0 1-0 0.0 17
11 16 0.0 0-1 0.0 40
12 39 0.0 1-0 0.0 15
13 14 0.0 0-1 0.0 38
14 37 0.0 1-0 0.0 13
15 12 0.0 0-1 0.0 36
16 35 0.0 1-0 0.0 11
17 10 0.0 0-1 0.0 34
18 33 0.0 1-0 0.0 9
19 8 0.0 0-1 0.0 32
20 31 0.0 1-0 0.0 7
21 6 0.0 0-1 0.0 30
22 29 0.0 1-0 0.0 5
23 4 0.0 0-1 0.0 28
24 27 0.0 1-0 0.0 3

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 35 1.0 1-0 1.0 49
2 48 1.0 1-0 1.0 33
3 34 1.0 0-1 1.0 47
4 44 1.0 1-0 1.0 31
5 32 1.0 0-1 1.0 43
6 42 1.0 1-0 1.0 29
7 30 1.0 0-1 1.0 41
8 40 1.0 0-1 1.0 27
9 28 1.0 0-1 1.0 39
10 38 1.0 1-0 1.0 26
11 21 1.0 1-0 1.0 37
12 36 1.0 0-1 1.0 22
13 67 0.0 1-0 0.0 14
14 46 0.0 1-0 0.0 13
15 11 0.0 0-1 0.0 45
16 25 0.0 1-0 0.0 12
17 9 0.0 0-1 0.0 24
18 23 0.0 0-1 0.0 10
19 7 0.0 0-1 0.0 20
20 19 0.0 0-1 0.0 8
21 5 0.0 0-1 0.0 18
22 17 0.0 1-0 0.0 6
23 3 0.0 0-1 0.0 16
24 15 0.0 0-1 0.0 4

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 39 2.0 0-1 2.0 48
2 47 2.0 1-0 2.0 38
3 27 2.0 0-1 2.0 44
4 43 2.0 0-1 2.0 35
5 22 2.0 1-0 2.0 42
6 41 2.0 1-0 2.0 21
7 29 1.0 0-1 1.0 67
8 49 1.0 1-0 1.0 28
9 26 1.0 1-0 1.0 46
10 45 1.0 0-1 1.0 25
11 24 1.0 0-1 1.0 40
12 37 1.0 1-0 1.0 20
13 18 1.0 1-0 1.0 36
14 16 1.0 0-1 1.0 34
15 33 1.0 1-0 1.0 17
16 10 1.0 0-1 1.0 32
17 31 1.0 1-0 1.0 8
18 4 1.0 0-1 1.0 30
19 11 0.0 0-1 0.0 23
20 9 0.0 1-0 0.0 19
21 6 0.0 0-1 0.0 15
22 14 0.0 1-0 0.0 7
23 13 0.0 0.5-0.5 0.0 5
24 12 0.0 1-0 0.0 3

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 48 3.0 1-0 3.0 41
2 35 3.0 1-0 3.0 47
3 44 3.0 1-0 3.0 22
4 67 2.0 1-0 2.0 33
5 32 2.0 1-0 2.0 49
6 30 2.0 0-1 2.0 43
7 42 2.0 1-0 2.0 31
8 40 2.0 1-0 2.0 26
9 21 2.0 1-0 2.0 39
10 38 2.0 0-1 2.0 27
11 25 2.0 0-1 2.0 37
12 34 2.0 1-0 2.0 18
13 46 1.0 1-0 1.0 16
14 17 1.0 0.5-0.5 1.0 45
15 36 1.0 1-0 1.0 14
16 15 1.0 1-0 1.0 29
17 28 1.0 0-1 1.0 12
18 8 1.0 1-0 1.0 24
19 23 1.0 1-0 1.0 9
20 20 1.0 1-0 1.0 10
21 13 0.5 1-0 1.0 4
22 5 0.5 0-1 0.0 19
23 3 0.0 0-1 0.0 11
24 7 0.0 1-0 0.0 6

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 44 4.0 0-1 4.0 48
2 41 3.0 0-1 4.0 35
3 37 3.0 0-1 3.0 67
4 47 3.0 3.0 32
5 43 3.0 3.0 34
6 27 3.0 3.0 42
7 22 3.0 3.0 40
8 49 2.0 3.0 21
9 25 2.0 2.0 46
10 39 2.0 2.0 23
11 18 2.0 2.0 38
12 26 2.0 2.0 36
13 33 2.0 2.0 20
14 31 2.0 2.0 15
15 12 2.0 2.0 30
16 45 1.5 2.0 8
17 17 1.5 1.5 13
18 29 1.0 1.0 14
19 11 1.0 1.0 28
20 24 1.0 1.0 10
21 19 1.0 1.0 7
22 16 1.0 1.0 4
23 9 1.0 0.5 5
24 6 0.0 0.0 3
Print