Rounds

Tournament name: Abacus Chess Tournament
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Lars Gortemaker 0.0 0-1 0.0 Matthias Kruimer
2 Mattis Witte 0.0 0-1 0.0 Emile van der Veer
3 Erik Leering 0.0 1-0 0.0 Mirthe Jongsma
4 Nander Post 0.0 1-0 0.0 Estibaliz Apellaniz Perez
5 Hugo Hof 0.0 1-0 0.0 Olaf Hofstee
6 Patrick Heuven 0.0 0-1 0.0 Jasper de Jong
7 Jeroen Schrader 0.0 1-0 0.0 Pepijn Schreurs
8 Rick Hüter 0.0 1-0 0.0 Jorg Gortemaker
9 Jorrit Wilmink 0.0 0-1 0.0 Rutger van der Graaf
10 Serge Johanns 0.0 0.5-0.5 0.0 Koen Lugtenberg
11 Lenka Troiakova 0.0 0-1 0.0 Thomas Kanger
12 Tycho Born 0.0 0-1 0.0 Luuk van der Werf
13 Maarten Meulenkolk 0.0 1-0 0.0 Wessel Heerink
14 Wouter Fokkema 0.0 1-0 0.0 Marius Busscher
15 Mark Tijhaar 0.0 0.5-0.5 0.0 Lieke Stoker
16 Eyal Castiel 0.0 0.5-0.5 0.0 Matthew Maat

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Emile van der Veer 1.0 0-1 1.0 Maarten Meulenkolk
2 Matthias Kruimer 1.0 1-0 1.0 Erik Leering
3 Rutger van der Graaf 1.0 0-1 1.0 Hugo Hof
4 Jasper de Jong 1.0 1-0 1.0 Nander Post
5 Thomas Kanger 1.0 1-0 1.0 Jeroen Schrader
6 Luuk van der Werf 1.0 1-0 1.0 Rick Hüter
7 Koen Lugtenberg 0.5 0-1 1.0 Wouter Fokkema
8 Matthew Maat 0.5 0.5-0.5 0.5 Mark Tijhaar
9 Lieke Stoker 0.5 0-1 0.5 Serge Johanns
10 Estibaliz Apellaniz Perez 0.0 0-1 0.5 Eyal Castiel
11 Mirthe Jongsma 0.0 0-1 0.0 Lars Gortemaker
12 Jorg Gortemaker 0.0 0-1 0.0 Patrick Heuven
13 Olaf Hofstee 0.0 1-0 0.0 Jorrit Wilmink
14 Pepijn Schreurs 0.0 1-0 0.0 Lenka Troiakova
15 Marius Busscher 0.0 0.5-0.5 0.0 Tycho Born
16 Wessel Heerink 0.0 0-1 0.0 Mattis Witte

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Hugo Hof 2.0 2.0 Matthias Kruimer
2 Maarten Meulenkolk 2.0 0.5-0.5 2.0 Jasper de Jong
3 Wouter Fokkema 2.0 1-0 2.0 Luuk van der Werf
4 Eyal Castiel 1.5 0-1 2.0 Thomas Kanger
5 Serge Johanns 1.5 1.0 Lars Gortemaker
6 Nander Post 1.0 1-0 1.0 Emile van der Veer
7 Erik Leering 1.0 1.0 Olaf Hofstee
8 Jeroen Schrader 1.0 1.0 Patrick Heuven
9 Mark Tijhaar 1.0 1.0 Pepijn Schreurs
10 Rick Hüter 1.0 1-0 1.0 Matthew Maat
11 Mattis Witte 1.0 1.0 Rutger van der Graaf
12 Tycho Born 0.5 0-1 0.5 Koen Lugtenberg
13 Lieke Stoker 0.5 0.5 Marius Busscher
14 Lenka Troiakova 0.0 0.0 Estibaliz Apellaniz Perez
15 Mirthe Jongsma 0.0 0-1 0.0 Jorg Gortemaker
16 Jorrit Wilmink 0.0 1-0 0.0 Wessel Heerink
Print