Rounds

Tournament name: BRH GC Practice team
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Abhishek 0.0 0.0 Yash
2 Anshul 0.0 0.0 Soumik
3 Aravinth 0.0 0.0 Sajib
4 Asif 0.0 0.0 Gaurav

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 0.0 Gaurav
2 Sajib 0.0 0-1 0.0 Asif
3 Soumik 0.0 0.0 Aravinth
4 Abhishek 0.0 0.0 Anshul

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Anshul 0.0 0.0 Yash
2 Aravinth 0.0 0.0 Abhishek
3 Asif 1.0 0-1 0.0 Soumik
4 Gaurav 0.0 0.0 Sajib

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 0.0 Sajib
2 Soumik 1.0 0.0 Gaurav
3 Abhishek 0.0 1.0 Asif
4 Anshul 0.0 0.0 Aravinth

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Aravinth 0.0 1-0 0.0 Yash
2 Asif 1.0 0.0 Anshul
3 Gaurav 0.0 0.0 Abhishek
4 Sajib 0.0 1.0 Soumik

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 0-0 1.0 Soumik
2 Abhishek 0.0 0.0 Sajib
3 Anshul 0.0 0.0 Gaurav
4 Aravinth 1.0 1.0 Asif

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Asif 1.0 0.0 Yash
2 Gaurav 0.0 1.0 Aravinth
3 Sajib 0.0 0.0 Anshul
4 Soumik 1.0 0.0 Abhishek

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 0.0 Abhishek
2 Soumik 1.0 0.0 Anshul
3 Sajib 0.0 1.0 Aravinth
4 Gaurav 0.0 1.0 Asif

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Gaurav 0.0 0.0 Yash
2 Asif 1.0 1-0 0.0 Sajib
3 Aravinth 1.0 1.0 Soumik
4 Anshul 0.0 0.0 Abhishek

Round 10

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 0.0 Anshul
2 Abhishek 0.0 1.0 Aravinth
3 Soumik 1.0 2.0 Asif
4 Sajib 0.0 0.0 Gaurav

Round 11

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Sajib 0.0 0.0 Yash
2 Gaurav 0.0 1.0 Soumik
3 Asif 2.0 0.0 Abhishek
4 Aravinth 1.0 0.0 Anshul

Round 12

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 0.0 1-0 1.0 Aravinth
2 Anshul 0.0 2.0 Asif
3 Abhishek 0.0 0.0 Gaurav
4 Soumik 1.0 0.0 Sajib

Round 13

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Soumik 1.0 0.5-0.5 1.0 Yash
2 Sajib 0.0 0.0 Abhishek
3 Gaurav 0.0 0.0 Anshul
4 Asif 2.0 1.0 Aravinth

Round 14

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yash 1.5 0-1 2.0 Asif
2 Aravinth 1.0 0.0 Gaurav
3 Anshul 0.0 0.0 Sajib
4 Abhishek 0.0 1.5 Soumik
Print