Rounds

Tournament name: FF2-shakkiturnaus 2026
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Rasituksen Aronian 0.0 0-1 0.0 cowtone
2 murhnats 0.0 1-0 0.0 hupsis
3 pöytälaatikko 0.0 0-1 0.0 Mombasa
4 Parsifal 0.0 0-1 0.0 TWQ15 (suolaperhonen)
5 Roger Kuitti 0.0 0-1 0.0 termosH
6 Vikkelä Vaihtomies 0.0 1-0 0.0 jämpti
7 HÄI 0.0 1-0 0.0 13ergkamp
8 Ia 0.0 0.5-0.5 0.0 Talin säkit
9 kramp 0.0 0-1 0.0 salapoliisimestari
10 Näätäkeisari 0.0 0-1 0.0 Jimmy Hoffa

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 TWQ15 (suolaperhonen) 1.0 0-1 1.0 murhnats
2 Mombasa 1.0 1-0 1.0 HÄI
3 Jimmy Hoffa 1.0 1-0 1.0 termosH
4 cowtone 1.0 1-0 1.0 Vikkelä Vaihtomies
5 salapoliisimestari 1.0 1-0 0.5 Ia
6 Talin säkit 0.5 0-1 0.0 Rasituksen Aronian
7 hupsis 0.0 1-0 0.0 kramp
8 Parsifal 0.0 0-1 0.0 pöytälaatikko
9 13ergkamp 0.0 1-0 0.0 Roger Kuitti
10 jämpti 0.0 0-1 0.0 Näätäkeisari

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 murhnats 2.0 0-1 2.0 Jimmy Hoffa
2 salapoliisimestari 2.0 1-0 2.0 cowtone
3 termosH 1.0 0-1 2.0 Mombasa
4 Rasituksen Aronian 1.0 1-0 1.0 HÄI
5 Vikkelä Vaihtomies 1.0 0-1 1.0 hupsis
6 pöytälaatikko 1.0 1-0 1.0 13ergkamp
7 Näätäkeisari 1.0 1-0 1.0 TWQ15 (suolaperhonen)
8 Roger Kuitti 0.0 0-1 0.5 Talin säkit
9 Ia 0.5 1-0 0.0 jämpti
10 kramp 0.0 1-0 0.0 Parsifal

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Mombasa 3.0 1-0 3.0 salapoliisimestari
2 Jimmy Hoffa 3.0 1-0 2.0 pöytälaatikko
3 hupsis 2.0 0-1 2.0 Rasituksen Aronian
4 cowtone 2.0 1-0 2.0 murhnats
5 Talin säkit 1.5 0.5-0.5 2.0 Näätäkeisari
6 TWQ15 (suolaperhonen) 1.0 1-0 1.5 Ia
7 HÄI 1.0 1-0 1.0 Vikkelä Vaihtomies
8 termosH 1.0 0.5-0.5 1.0 kramp
9 13ergkamp 1.0 1-0 0.0 Parsifal
10 jämpti 0.0 1-0 0.0 Roger Kuitti

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Mombasa 4.0 1-0 4.0 Jimmy Hoffa
2 Rasituksen Aronian 3.0 0-1 3.0 salapoliisimestari
3 Näätäkeisari 2.5 0-1 3.0 cowtone
4 13ergkamp 2.0 0-1 2.0 hupsis
5 pöytälaatikko 2.0 1-0 2.0 Talin säkit
6 murhnats 2.0 1-0 2.0 HÄI
7 kramp 1.5 1-0 2.0 TWQ15 (suolaperhonen)
8 Ia 1.5 0.5-0.5 1.5 termosH
9 Parsifal 0.0 0-1 1.0 jämpti
10 Vikkelä Vaihtomies 1.0 1-0 0.0 Roger Kuitti
Print