Rounds

Tournament name: Social Cadena 2025
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jesús Rodríguez 0.0 0-1 0.0 Alexis Aragó
2 José Tarifa 0.0 0-1 0.0 José Luis Ayala
3 Vladimir Vega 0.0 1-0 0.0 Simón Carrasco
4 David Banzo 0.0 0-1 0.0 Lluís Julian
5 Javier Fernández 0.0 1-0 0.0 Víctor Navarro
6 Dídac De Larrazábal 0.0 0-1 0.0 Iván Arbós
7 Alan White 0.0 1-0 0.0 Pol Romero
8 Sergi Baeza 0.0 0-1 0.0 Eloi Gómez
9 Marc Frieros 0.0 1-0 0.0 Héctor Fernández
10 Luis Font 0.0 0-1 0.0 Carlos Pablo Fernández
11 Alberto Rojas 0.0 1-0 0.0 Ángel Julián
12 Isaac Muñoz 0.0 0.5-0.5 0.0 Fran Urreta
13 Manuel Orduña 0.0 1-0 0.0 Antonio Vega

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 José Luis Ayala 1.0 0.5-0.5 1.0 Marc Frieros
2 Eloi Gómez 1.0 0-1 1.0 Vladimir Vega
3 Lluís Julian 1.0 1-0 1.0 Alberto Rojas
4 Carlos Pablo Fernández 1.0 0-1 1.0 Javier Fernández
5 Iván Arbós 1.0 1-0 1.0 Manuel Orduña
6 Alexis Aragó 1.0 0-1 1.0 Alan White
7 Fran Urreta 0.5 0-1 0.0 Jesús Rodríguez
8 Simón Carrasco 0.0 1-0 0.5 Isaac Muñoz
9 Héctor Fernández 0.0 0-1 0.0 José Tarifa
10 Ángel Julián 0.0 1-0 0.0 David Banzo
11 Víctor Navarro 0.0 0-1 0.0 Sergi Baeza
12 Antonio Vega 0.0 0-1 0.0 Dídac De Larrazábal
13 Pol Romero 0.0 0.5-0.5 0.0 Luis Font

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Vladimir Vega 2.0 0-1 2.0 Iván Arbós
2 Javier Fernández 2.0 1-0 2.0 Lluís Julian
3 Alan White 2.0 0-1 1.5 José Luis Ayala
4 Marc Frieros 1.5 0-1 1.0 Eloi Gómez
5 Jesús Rodríguez 1.0 1-0 1.0 José Tarifa
6 Dídac De Larrazábal 1.0 0-1 1.0 Carlos Pablo Fernández
7 Alberto Rojas 1.0 0-1 1.0 Simón Carrasco
8 Manuel Orduña 1.0 1-0 1.0 Ángel Julián
9 Sergi Baeza 1.0 1-0 1.0 Alexis Aragó
10 Luis Font 0.5 1-0 0.5 Fran Urreta
11 Isaac Muñoz 0.5 0-1 0.5 Pol Romero
12 David Banzo 0.0 1-0 0.0 Héctor Fernández
13 Antonio Vega 0.0 1-0 0.0 Víctor Navarro

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Iván Arbós 3.0 0-1 3.0 Javier Fernández
2 José Luis Ayala 2.5 0.5-0.5 2.0 Vladimir Vega
3 Carlos Pablo Fernández 2.0 0-1 2.0 Jesús Rodríguez
4 Lluís Julian 2.0 1-0 2.0 Sergi Baeza
5 Simón Carrasco 2.0 0-1 2.0 Alan White
6 Eloi Gómez 2.0 1-0 2.0 Manuel Orduña
7 Pol Romero 1.5 1-0 1.5 Marc Frieros
8 Alberto Rojas 1.0 0-1 1.5 Luis Font
9 Alexis Aragó 1.0 0.5-0.5 1.0 David Banzo
10 José Tarifa 1.0 1-0 1.0 Antonio Vega
11 Ángel Julián 1.0 1-0 1.0 Dídac De Larrazábal
12 Fran Urreta 0.5 1-0 0.0 Víctor Navarro
13 Héctor Fernández 0.0 1-0 0.5 Isaac Muñoz

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Javier Fernández 4.0 0-1 3.0 José Luis Ayala
2 Jesús Rodríguez 3.0 1-0 3.0 Iván Arbós
3 Alan White 3.0 1-0 3.0 Lluís Julian
4 Luis Font 2.5 1-0 3.0 Eloi Gómez
5 Vladimir Vega 2.5 1-0 2.5 Pol Romero
6 Sergi Baeza 2.0 1-0 2.0 Carlos Pablo Fernández
7 Manuel Orduña 2.0 0-1 2.0 Simón Carrasco
8 José Tarifa 2.0 1-0 2.0 Ángel Julián
9 Marc Frieros 1.5 1-0 1.5 Alexis Aragó
10 David Banzo 1.5 0-1 1.5 Fran Urreta
11 Antonio Vega 1.0 0.5-0.5 1.0 Alberto Rojas
12 Dídac De Larrazábal 1.0 1-0 1.0 Héctor Fernández
13 Víctor Navarro 0.0 1-0 0.5 Isaac Muñoz

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 José Luis Ayala 4.0 0-1 4.0 Jesús Rodríguez
2 Alan White 4.0 1-0 4.0 Javier Fernández
3 Luis Font 3.5 0-1 3.5 Vladimir Vega
4 Lluís Julian 3.0 1-0 3.0 José Tarifa
5 Iván Arbós 3.0 1-0 3.0 Sergi Baeza
6 Eloi Gómez 3.0 1-0 3.0 Simón Carrasco
7 Fran Urreta 2.5 0-1 2.5 Marc Frieros
8 Pol Romero 2.5 1-0 2.0 Dídac De Larrazábal
9 Carlos Pablo Fernández 2.0 0-1 2.0 Manuel Orduña
10 Ángel Julián 2.0 1-0 1.5 Antonio Vega
11 Alexis Aragó 1.5 0-1 1.5 Alberto Rojas
12 Isaac Muñoz 0.5 1-0 1.5 David Banzo
13 Héctor Fernández 1.0 0-1 1.0 Víctor Navarro

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jesús Rodríguez 5.0 1-0 5.0 Alan White
2 Vladimir Vega 4.5 1-0 4.0 Lluís Julian
3 Iván Arbós 4.0 0-1 4.0 José Luis Ayala
4 Javier Fernández 4.0 1-0 4.0 Eloi Gómez
5 Marc Frieros 3.5 0-1 3.5 Luis Font
6 Manuel Orduña 3.0 1-0 3.5 Pol Romero
7 Sergi Baeza 3.0 1-0 3.0 José Tarifa
8 Simón Carrasco 3.0 1-0 3.0 Ángel Julián
9 Alberto Rojas 2.5 0.5-0.5 2.5 Fran Urreta
10 Víctor Navarro 2.0 0-1 2.0 Carlos Pablo Fernández
11 Dídac De Larrazábal 2.0 1-0 1.5 David Banzo
12 Antonio Vega 1.5 0-1 1.5 Isaac Muñoz
13 Héctor Fernández 1.0 0-1 1.5 Alexis Aragó

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Vladimir Vega 5.5 0-1 6.0 Jesús Rodríguez
2 José Luis Ayala 5.0 1-0 4.5 Luis Font
3 Simón Carrasco 4.0 0-1 5.0 Javier Fernández
4 Eloi Gómez 4.0 1-0 5.0 Alan White
5 Lluís Julian 4.0 1-0 4.0 Iván Arbós
6 Sergi Baeza 4.0 1-0 4.0 Manuel Orduña
7 Carlos Pablo Fernández 3.0 0-1 3.5 Marc Frieros
8 Pol Romero 3.5 0-1 3.0 Alberto Rojas
9 Fran Urreta 3.0 0-1 3.0 Ángel Julián
10 José Tarifa 3.0 0.5-0.5 3.0 Dídac De Larrazábal
11 Isaac Muñoz 2.5 1-0 2.5 Alexis Aragó
12 David Banzo 1.5 0-1 2.0 Víctor Navarro
13 Antonio Vega 1.5 1-0 1.0 Héctor Fernández

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jesús Rodríguez 7.0 0-1 6.0 Javier Fernández
2 José Luis Ayala 6.0 1-0 5.0 Sergi Baeza
3 Alan White 5.0 0.5-0.5 5.5 Vladimir Vega
4 Eloi Gómez 5.0 0.5-0.5 5.0 Lluís Julian
5 Ángel Julián 4.0 0-1 4.5 Marc Frieros
6 Luis Font 4.5 1-0 4.0 Manuel Orduña
7 Iván Arbós 4.0 1-0 4.0 Simón Carrasco
8 Alberto Rojas 4.0 1-0 3.5 José Tarifa
9 Dídac De Larrazábal 3.5 1-0 3.5 Isaac Muñoz
10 Víctor Navarro 3.0 0-1 3.5 Pol Romero
11 Alexis Aragó 2.5 0-1 3.0 Carlos Pablo Fernández
12 Héctor Fernández 1.0 0-1 3.0 Fran Urreta
13 David Banzo 1.5 1-0 2.5 Antonio Vega
Print