Rounds

Tournament name: LauttSSK Blitz Ch
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Arto Lindholm 0.0 0.5-0.5 0.0 Kim Paasonen
2 Lev Jozsa 0.0 1-0 0.0 Kimmo Turtiainen
3 Matti Rantanen 0.0 0-1 0.0 Tero Lehtinen
4 Raimo Kohvakka 0.0 1-0 0.0 Hannes Koivusipilä
5 Jyrki Heikkinen 0.0 1-0 0.0 Jyrki Parkkinen
6 Petr Vesely 0.0 1-0 0.0 Janne Kauppinen
7 Seppo Aakio 0.0 0-1 0.0 Sameep Dahal
8 Matti Salminen 0.0 0-1 0.0 Antti Suominen
9 Matvei Zhukov 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Sameep Dahal 1.0 1-0 1.0 Jyrki Heikkinen
2 Antti Suominen 1.0 0-1 1.0 Raimo Kohvakka
3 Matvei Zhukov 1.0 1-0 1.0 Lev Jozsa
4 Tero Lehtinen 1.0 0.5-0.5 1.0 Petr Vesely
5 Kimmo Turtiainen 0.0 0.5-0.5 0.5 Arto Lindholm
6 Kim Paasonen 0.5 0.5-0.5 0.0 Matti Rantanen
7 Hannes Koivusipilä 0.0 0-1 0.0 Seppo Aakio
8 Janne Kauppinen 0.0 1-0 0.0 Matti Salminen
9 Jyrki Parkkinen 0.0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Raimo Kohvakka 2.0 1-0 2.0 Matvei Zhukov
2 Petr Vesely 1.5 1-0 2.0 Sameep Dahal
3 Arto Lindholm 1.0 0-1 1.5 Tero Lehtinen
4 Jyrki Heikkinen 1.0 1-0 1.0 Antti Suominen
5 Jyrki Parkkinen 1.0 1-0 1.0 Janne Kauppinen
6 Seppo Aakio 1.0 1-0 1.0 Kim Paasonen
7 Lev Jozsa 1.0 0-1 0.5 Matti Rantanen
8 Matti Salminen 0.0 1-0 0.5 Kimmo Turtiainen
9 Hannes Koivusipilä 0.0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tero Lehtinen 2.5 1-0 3.0 Raimo Kohvakka
2 Jyrki Heikkinen 2.0 0-1 2.5 Petr Vesely
3 Matvei Zhukov 2.0 0-1 2.0 Seppo Aakio
4 Sameep Dahal 2.0 0-1 2.0 Jyrki Parkkinen
5 Matti Rantanen 1.5 1-0 1.0 Hannes Koivusipilä
6 Antti Suominen 1.0 1-0 1.0 Arto Lindholm
7 Janne Kauppinen 1.0 0.5-0.5 1.0 Lev Jozsa
8 Kim Paasonen 1.0 0-1 1.0 Matti Salminen
9 Kimmo Turtiainen 0.5 Bye

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Seppo Aakio 3.0 1-0 3.5 Tero Lehtinen
2 Petr Vesely 3.5 0-1 3.0 Raimo Kohvakka
3 Jyrki Parkkinen 3.0 0.5-0.5 2.5 Matti Rantanen
4 Matti Salminen 2.0 0-1 2.0 Jyrki Heikkinen
5 Sameep Dahal 2.0 1-0 2.0 Matvei Zhukov
6 Lev Jozsa 1.5 0-1 2.0 Antti Suominen
7 Kimmo Turtiainen 1.5 0-1 1.5 Janne Kauppinen
8 Hannes Koivusipilä 1.0 0-1 1.0 Kim Paasonen
9 Arto Lindholm 1.0 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Raimo Kohvakka 4.0 0-1 4.0 Seppo Aakio
2 Tero Lehtinen 3.5 0-1 3.5 Jyrki Parkkinen
3 Antti Suominen 3.0 1-0 3.5 Petr Vesely
4 Matti Rantanen 3.0 0-1 3.0 Jyrki Heikkinen
5 Janne Kauppinen 2.5 0-1 3.0 Sameep Dahal
6 Arto Lindholm 2.0 0-1 2.0 Matti Salminen
7 Kim Paasonen 2.0 0-1 2.0 Matvei Zhukov
8 Hannes Koivusipilä 1.0 0-1 1.5 Kimmo Turtiainen
9 Lev Jozsa 1.5 Bye

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jyrki Parkkinen 4.5 1-0 5.0 Seppo Aakio
2 Jyrki Heikkinen 4.0 0-1 4.0 Raimo Kohvakka
3 Sameep Dahal 4.0 0-1 4.0 Antti Suominen
4 Matti Salminen 3.0 0-1 3.5 Tero Lehtinen
5 Petr Vesely 3.5 0-1 3.0 Matti Rantanen
6 Matvei Zhukov 3.0 1-0 2.5 Janne Kauppinen
7 Kimmo Turtiainen 2.5 1-0 2.0 Kim Paasonen
8 Arto Lindholm 2.0 1-0 2.5 Lev Jozsa
9 Hannes Koivusipilä 1.0 Bye

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Raimo Kohvakka 5.0 1-0 5.5 Jyrki Parkkinen
2 Seppo Aakio 5.0 1-0 5.0 Antti Suominen
3 Tero Lehtinen 4.5 1-0 4.0 Sameep Dahal
4 Matti Rantanen 4.0 1-0 4.0 Matvei Zhukov
5 Kimmo Turtiainen 3.5 0-1 4.0 Jyrki Heikkinen
6 Petr Vesely 3.5 1-0 3.0 Arto Lindholm
7 Lev Jozsa 2.5 0-1 3.0 Matti Salminen
8 Janne Kauppinen 2.5 1-0 2.0 Hannes Koivusipilä
9 Kim Paasonen 2.0 Bye

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jyrki Heikkinen 5.0 1-0 6.0 Seppo Aakio
2 Raimo Kohvakka 6.0 0.5-0.5 5.0 Matti Rantanen
3 Antti Suominen 5.0 0-1 5.5 Tero Lehtinen
4 Jyrki Parkkinen 5.5 0.5-0.5 4.5 Petr Vesely
5 Matvei Zhukov 4.0 1-0 4.0 Matti Salminen
6 Sameep Dahal 4.0 1-0 3.5 Kimmo Turtiainen
7 Janne Kauppinen 3.5 0.5-0.5 3.0 Arto Lindholm
8 Kim Paasonen 3.0 1-0 2.5 Lev Jozsa
9 Hannes Koivusipilä 2.0 Bye

Round 10

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tero Lehtinen 6.5 0-1 6.0 Jyrki Heikkinen
2 Sameep Dahal 5.0 1-0 6.5 Raimo Kohvakka
3 Seppo Aakio 6.0 1-0 5.5 Matti Rantanen
4 Antti Suominen 5.0 0-1 6.0 Jyrki Parkkinen
5 Matti Salminen 4.0 0-1 5.0 Petr Vesely
6 Kimmo Turtiainen 3.5 1-0 5.0 Matvei Zhukov
7 Kim Paasonen 4.0 0.5-0.5 4.0 Janne Kauppinen
8 Arto Lindholm 3.5 1-0 3.0 Hannes Koivusipilä
9 Lev Jozsa 2.5 Bye

Round 11

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Petr Vesely 6.0 0-1 7.0 Seppo Aakio
2 Matvei Zhukov 5.0 0-1 7.0 Jyrki Heikkinen
3 Jyrki Parkkinen 7.0 1-0 4.5 Kim Paasonen
4 Tero Lehtinen 6.5 1-0 4.5 Kimmo Turtiainen
5 Raimo Kohvakka 6.5 0-1 4.5 Arto Lindholm
6 Matti Rantanen 5.5 1-0 6.0 Sameep Dahal
7 Janne Kauppinen 4.5 0-1 5.0 Antti Suominen
8 Hannes Koivusipilä 3.0 0-1 4.0 Matti Salminen
9 Lev Jozsa 3.5 Bye

Round 12

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jyrki Heikkinen 8.0 1-0 5.5 Arto Lindholm
2 Matti Salminen 5.0 0-1 8.0 Seppo Aakio
3 Matvei Zhukov 5.0 1-0 8.0 Jyrki Parkkinen
4 Lev Jozsa 4.5 0-1 7.5 Tero Lehtinen
5 Antti Suominen 6.0 1-0 6.5 Matti Rantanen
6 Raimo Kohvakka 6.5 1-0 4.5 Janne Kauppinen
7 Kimmo Turtiainen 4.5 0-1 6.0 Petr Vesely
8 Kim Paasonen 4.5 1-0 6.0 Sameep Dahal
9 Hannes Koivusipilä 3.0 Bye

Round 13

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jyrki Heikkinen 9.0 1-0 5.5 Kim Paasonen
2 Seppo Aakio 9.0 1-0 4.5 Janne Kauppinen
3 Tero Lehtinen 8.5 0-1 6.0 Matvei Zhukov
4 Arto Lindholm 5.5 0-1 8.0 Jyrki Parkkinen
5 Matti Salminen 5.0 1-0 7.5 Raimo Kohvakka
6 Antti Suominen 7.0 1-0 4.5 Kimmo Turtiainen
7 Petr Vesely 7.0 1-0 4.5 Lev Jozsa
8 Sameep Dahal 6.0 1-0 4.0 Hannes Koivusipilä
9 Matti Rantanen 6.5 Bye

Round 14

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Seppo Aakio 10.0 1-0 5.5 Arto Lindholm
2 Janne Kauppinen 4.5 0-1 10.0 Jyrki Heikkinen
3 Jyrki Parkkinen 9.0 1-0 6.0 Matti Salminen
4 Kim Paasonen 5.5 0-1 8.5 Tero Lehtinen
5 Matvei Zhukov 7.0 0-1 8.0 Petr Vesely
6 Hannes Koivusipilä 4.0 0-1 8.0 Antti Suominen
7 Matti Rantanen 7.5 1-0 4.5 Kimmo Turtiainen
8 Lev Jozsa 4.5 0-1 7.5 Raimo Kohvakka
9 Sameep Dahal 7.0 Bye

Round 15

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Jyrki Heikkinen 11.0 1-0 4.5 Lev Jozsa
2 Kimmo Turtiainen 4.5 0-1 11.0 Seppo Aakio
3 Jyrki Parkkinen 10.0 1-0 4.0 Hannes Koivusipilä
4 Tero Lehtinen 9.5 0-1 4.5 Janne Kauppinen
5 Antti Suominen 9.0 1-0 7.0 Matvei Zhukov
6 Petr Vesely 9.0 1-0 5.5 Kim Paasonen
7 Matti Rantanen 8.5 0.5-0.5 6.0 Matti Salminen
8 Arto Lindholm 5.5 1-0 8.0 Sameep Dahal
9 Raimo Kohvakka 8.5 Bye
Print