Rounds

Tournament name: Czech Shogi Open 2026
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Rolf Vlastimil 0.0 0-1 0.0 Constantinou Peter
2 Paňko Eduard st. 0.0 0-1 0.0 Yamaguchi Kei
3 Tomáš Galbinec 0.0 0-1 0.0 Paňko Eduard ml.
4 Jakab Gergely 0.0 0-1 0.0 Šír Zbyněk
5 Mukumoto Masayasu 0.0 1-0 0.0 Törvenyi Roman
6 Groh Daniel 0.0 1-0 0.0 Laušman René
7 Filip Marek 0.0 1-0 0.0 Pletánek Tomáš
8 Stanaszek Mariusz 0.0 1-0 0.0 Bauma Jiří

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Constantinou Peter 1.0 0-1 1.0 Mukumoto Masayasu
2 Paňko Eduard ml. 1.0 1-0 1.0 Filip Marek
3 Yamaguchi Kei 1.0 1-0 1.0 Groh Daniel
4 Šír Zbyněk 1.0 1-0 1.0 Stanaszek Mariusz
5 Laušman René 0.0 0-1 0.0 Paňko Eduard st.
6 Bauma Jiří 0.0 1-0 0.0 Jakab Gergely
7 Törvenyi Roman 0.0 0-1 0.0 Rolf Vlastimil
8 Pletánek Tomáš 0.0 1-0 0.0 Tomáš Galbinec

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Šír Zbyněk 2.0 1-0 2.0 Paňko Eduard ml.
2 Mukumoto Masayasu 2.0 0-1 2.0 Yamaguchi Kei
3 Stanaszek Mariusz 1.0 0-1 1.0 Constantinou Peter
4 Paňko Eduard st. 1.0 1-0 1.0 Filip Marek
5 Groh Daniel 1.0 0-1 1.0 Bauma Jiří
6 Rolf Vlastimil 1.0 1-0 1.0 Pletánek Tomáš
7 Jakab Gergely 0.0 1-0 0.0 Laušman René
8 Tomáš Galbinec 0.0 0-1 0.0 Törvenyi Roman

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yamaguchi Kei 3.0 1-0 3.0 Šír Zbyněk
2 Constantinou Peter 2.0 1-0 2.0 Paňko Eduard st.
3 Paňko Eduard ml. 2.0 0-1 2.0 Mukumoto Masayasu
4 Bauma Jiří 2.0 1-0 2.0 Rolf Vlastimil
5 Pletánek Tomáš 1.0 1-0 1.0 Jakab Gergely
6 Törvenyi Roman 1.0 0-1 1.0 Stanaszek Mariusz
7 Filip Marek 1.0 0-1 1.0 Groh Daniel
8 Laušman René 0.0 0-1 0.0 Tomáš Galbinec

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Constantinou Peter 3.0 0-1 4.0 Yamaguchi Kei
2 Šír Zbyněk 3.0 1-0 3.0 Bauma Jiří
3 Mukumoto Masayasu 3.0 1-0 2.0 Paňko Eduard st.
4 Stanaszek Mariusz 2.0 0-1 2.0 Paňko Eduard ml.
5 Groh Daniel 2.0 1-0 2.0 Pletánek Tomáš
6 Rolf Vlastimil 2.0 1-0 1.0 Jakab Gergely
7 Tomáš Galbinec 1.0 0-1 1.0 Filip Marek
8 Laušman René 0.0 0-1 1.0 Törvenyi Roman

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Yamaguchi Kei 5.0 1-0 3.0 Rolf Vlastimil
2 Mukumoto Masayasu 4.0 1-0 4.0 Šír Zbyněk
3 Bauma Jiří 3.0 0-1 3.0 Constantinou Peter
4 Paňko Eduard ml. 3.0 1-0 3.0 Groh Daniel
5 Paňko Eduard st. 2.0 1-0 2.0 Stanaszek Mariusz
6 Törvenyi Roman 2.0 1-0 2.0 Pletánek Tomáš
7 Filip Marek 2.0 1-0 0.0 Laušman René
8 Jakab Gergely 1.0 1-0 1.0 Tomáš Galbinec

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Paňko Eduard ml. 4.0 0-1 6.0 Yamaguchi Kei
2 Groh Daniel 3.0 0-1 5.0 Mukumoto Masayasu
3 Šír Zbyněk 4.0 1-0 4.0 Constantinou Peter
4 Rolf Vlastimil 3.0 1-0 3.0 Paňko Eduard st.
5 Filip Marek 3.0 0-1 3.0 Törvenyi Roman
6 Tomáš Galbinec 1.0 0-1 3.0 Bauma Jiří
7 Stanaszek Mariusz 2.0 1-0 2.0 Jakab Gergely
8 Pletánek Tomáš 2.0 1-0 0.0 Laušman René
Print