Rounds

Tournament name: Master's chess academy
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Aaryan 0.0 1-0 0.0 Bala aditya
2 B.Vedhansh 0.0 0-1 0.0 Jai
3 Tulasi 0.0 0-1 0.0 Parikshith
4 B.Rudransh 0.0 0-1 0.0 Bhavyasri
5 Shashank 0.0 1-0 0.0 T.Keerthika
6 T.Kishitha 0.0 0-1 0.0 Chandhu
7 Aravindh 0.0 1-0 0.0 Aditya ram
8 Gignesh 0.0 0-1 0.0 Yaswinvarma
9 Satyavarshith 0.0 1-0 0.0 Akshitha
10 Manish 0.0 0-1 0.0 Lekhana
11 Tikshana 0.0 1-0 0.0 Ram uday
12 Ujwala 0.0 0-1 0.0 Samitha
13 Dharvinsai 0.0 0-1 0.0 Anvith
14 Saketh 0.0 1-0 0.0 Vedanth
15 Rudransh 0.0 0-1 0.0 Sai bhavya
16 Charan 0.0 1-0 0.0 Mahidhar
17 Pavan 0.0 1-0 0.0 Alyan
18 Nabiha 0.0 0-1 0.0 Umesh
19 Uday 0.0 0-1 0.0 Arfa
20 Lavyansh 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Samitha 1.0 0-1 1.0 Aaryan
2 Jai 1.0 0-1 1.0 Pavan
3 Bhavyasri 1.0 0-1 1.0 Umesh
4 Parikshith 1.0 1-0 1.0 Shashank
5 Chandhu 1.0 1-0 1.0 Saketh
6 Anvith 1.0 1-0 1.0 Aravindh
7 Yaswinvarma 1.0 1-0 1.0 Charan
8 Sai bhavya 1.0 0-1 1.0 Satyavarshith
9 Lekhana 1.0 1-0 1.0 Lavyansh
10 Arfa 1.0 0-1 1.0 Tikshana
11 Aditya ram 0.0 0-1 0.0 Tulasi
12 Akshitha 0.0 0.5-0.5 0.0 Dharvinsai
13 Vedanth 0.0 0-1 0.0 Gignesh
14 Ram uday 0.0 0-1 0.0 Rudransh
15 Mahidhar 0.0 1-0 0.0 Manish
16 Alyan 0.0 1-0 0.0 Uday
17 Bala aditya 0.0 0-1 0.0 Ujwala
18 Sri harsha 0.0 0-1 0.0 B.Vedhansh
19 Kunal 0.0 1-0 0.0 B.Rudransh
20 T.Keerthika 0.0 0.5-0.5 0.0 Pragnya
21 Manohar 0.0 1-0 0.0 T.Kishitha
22 Nabiha 0.0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Aaryan 2.0 1-0 2.0 Parikshith
2 Tikshana 2.0 0-1 2.0 Chandhu
3 Pavan 2.0 1-0 2.0 Yaswinvarma
4 Satyavarshith 2.0 0-1 2.0 Anvith
5 Umesh 2.0 1-0 2.0 Lekhana
6 Ujwala 1.0 0-1 1.0 Jai
7 Tulasi 1.0 1-0 1.0 Sai bhavya
8 Saketh 1.0 0-1 1.0 Bhavyasri
9 Shashank 1.0 0-1 1.0 Alyan
10 Aravindh 1.0 0-1 1.0 Nabiha
11 Charan 1.0 1-0 1.0 Samitha
12 Rudransh 1.0 0-1 1.0 Arfa
13 Lavyansh 1.0 0-1 1.0 Mahidhar
14 B.Vedhansh 1.0 0-1 1.0 Kunal
15 Gignesh 1.0 0-1 1.0 Manohar
16 Dharvinsai 0.5 0-1 0.5 T.Keerthika
17 Pragnya 0.5 1-0 0.5 Akshitha
18 T.Kishitha 0.0 1-0 0.0 Vedanth
19 Uday 0.0 0.5-0.5 0.0 Aditya ram
20 Manish 0.0 1-0 0.0 Bala aditya
21 B.Rudransh 0.0 0-1 0.0 Sri harsha
22 Ram uday 0.0 Bye

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Umesh 3.0 3.0 Aaryan
2 Chandhu 3.0 1-0 3.0 Pavan
3 Anvith 3.0 2.0 Jai
4 Alyan 2.0 0-1 2.0 Tulasi
5 Bhavyasri 2.0 1-0 2.0 Charan
6 Yaswinvarma 2.0 2.0 Nabiha
7 Arfa 2.0 0-1 2.0 Satyavarshith
8 Lekhana 2.0 1-0 2.0 Kunal
9 Parikshith 2.0 1-0 2.0 Tikshana
10 Mahidhar 2.0 0-1 2.0 Manohar
11 T.Keerthika 1.5 0-1 1.0 Aravindh
12 Pragnya 1.5 1.0 Shashank
13 Samitha 1.0 1.0 Saketh
14 Ujwala 1.0 1.0 Rudransh
15 Ram uday 1.0 1.0 B.Vedhansh
16 Sai bhavya 1.0 0-1 1.0 T.Kishitha
17 Lavyansh 1.0 0-1 1.0 Gignesh
18 Sri harsha 1.0 1.0 Manish
19 Aditya ram 0.5 0-1 0.5 Dharvinsai
20 Akshitha 0.5 1-0 0.5 Uday
21 Vedanth 0.0 0.0 B.Rudransh
22 Bala aditya 0.0 Bye
Print