Rounds

Tournament name: SCPS T3 26
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724 0.0 0-1 0.0 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724
2 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724 0.0 0.5-0.5 0.0 Hannah P
3 Keira P 0.0 0-1 0.0 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724
4 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724 0.0 1-0 0.0 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724
5 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724 0.0 1-0 0.0 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724
6 Jude Connaire Jude Connaire 20181008 7 0 2C 20260724 0.0 0-1 0.0 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724
7 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724 0.0 0.5-0.5 0.0 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724
8 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724 0.0 1-0 0.0 Gabriel Tilley-Lefevre Gabriel Tilley-Lefevre 20200211 6 0 1M 20260724
9 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724 1.0 1-0 1.0 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724
2 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724 1.0 0-1 1.0 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724
3 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724 1.0 0-1 1.0 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724
4 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724 1.0 0-1 0.5 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724
5 Hannah P 0.5 0-1 0.5 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724
6 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724 0.5 0.5-0.5 0.0 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724
7 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724 0.0 0-1 0.0 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724
8 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724 0.0 1-0 0.0 Jude Connaire Jude Connaire 20181008 7 0 2C 20260724
9 Gabriel Tilley-Lefevre Gabriel Tilley-Lefevre 20200211 6 0 1M 20260724 0.0 0-1 0.0 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724 2.0 0.5-0.5 2.0 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724
2 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724 1.5 0-1 1.5 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724
3 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724 1.0 1-0 1.0 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724
4 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724 1.0 0.5-0.5 1.0 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724
5 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724 1.0 0-1 1.0 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724
6 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724 1.0 1-0 1.0 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724
7 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724 0.5 0-1 0.5 Hannah P
8 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724 0.0 1-0 0.0 Keira P
9 Jude Connaire Jude Connaire 20181008 7 0 2C 20260724 0.0 1-0 0.0 Gabriel Tilley-Lefevre Gabriel Tilley-Lefevre 20200211 6 0 1M 20260724

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724 2.5 1-0 2.5 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724
2 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724 2.5 1-0 2.0 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724
3 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724 2.0 0.5-0.5 2.0 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724
4 Hannah P 1.5 1-0 2.0 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724
5 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724 1.5 1-0 1.5 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724
6 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724 1.0 1-0 1.0 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724
7 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724 1.0 1-0 1.0 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724
8 Keira P 0.0 0-1 0.5 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724
9 Gabriel Tilley-Lefevre Gabriel Tilley-Lefevre 20200211 6 0 1M 20260724 0.0 1-0 0.0 William Alvin

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724 3.5 0-1 3.5 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724
2 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724 2.5 0.5-0.5 2.5 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724
3 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724 2.5 0-1 2.5 Hannah P
4 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724 2.0 0.5-0.5 2.5 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724
5 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724 2.0 0-1 2.0 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724
6 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724 1.5 0.5-0.5 1.5 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724
7 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724 1.5 1-0 1.0 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724
8 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724 1.0 1-0 0.0 Keira P
9 William Alvin 0.0 Bye

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724 4.5 1-0 3.5 Hannah P
2 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724 3.0 0-1 3.5 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724
3 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724 3.0 0-1 3.0 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724
4 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724 2.5 0-1 3.0 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724
5 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724 2.5 1-0 2.5 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724
6 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724 2.0 1-0 2.0 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724
7 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724 2.0 0.5-0.5 2.0 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724
8 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724 1.0 1-0 1.0 William Alvin
9 Keira P 0.0 Bye
Print