Rounds

Tournament name: SCPS T3 26
Info Rounds Standings
Round : 1 2 2 3 4 5 6
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Roc BertranSanchez Roc BertranSanchez 20141226 11 0 5/6M 20260724 1.0 1-0 1.0 Jayden Lam Jayden Lam 20150721 11 0 5/6J 20260724
2 Cooper Buckley Cooper Buckley 20150219 11 0 5/6m 20260724 1.0 0-1 1.0 ERIC PITCHFORD ERIC PITCHFORD 20160323 10 0 4M 20260724
3 Renata Vidovic Renata Vidovic 20200207 6 0 1M 20260724 1.0 0-1 1.0 Xavi Campion Xavi Campion 20180307 8 0 1/2D 20260724
4 OLIVIA PITCHFORD OLIVIA PITCHFORD 20190425 7 0 1S;1M 20260724 1.0 0-1 0.5 Charlie Boyd Charlie Boyd 20140510 12 419 5/6 M 20260724
5 Hannah P 0.5 0-1 0.5 Zenon Termer Zenon Termer 20141030 11 399 Year 6;South Coogee 20260724
6 Theo Deichsel Theo Deichsel 20151218 10 0 3/4 A 20260724 0.5 0.5-0.5 0.0 Madison Bohm Madison Bohm 20160915 9 0 4M 20260724
7 August Chess August Chess 20190515 7 0 1/2D 20260724 0.0 0-1 0.0 Hugo Martin Hugo Martin 20181014 7 0 2 20260724
8 AYRTON PINTER AYRTON PINTER 20150713 11 0 5/6M 20260724 0.0 1-0 0.0 Jude Connaire Jude Connaire 20181008 7 0 2C 20260724
9 Gabriel Tilley-Lefevre Gabriel Tilley-Lefevre 20200211 6 0 1M 20260724 0.0 0-1 0.0 Jaycob Huang Jaycob Huang 20170530 9 0 3/4A 20260724
All Rounds Print