Rounds

Tournament name: King's Mind Chess Academy Presents: NEW FOUNTAIN SECONDARY SCHOOL CHESS TOURNAMENT 1.0, MARCH 26TH 2024.
Info Rounds Standings
Round : 1 2 2 3 4
Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ekeh Charles Ebubechukwu jss1 1.0 0-1 1.0 Orji Daniel jss2
2 Okoro Princess jss2 1.0 1-0 1.0 Samuel-Shaibu Princess jss1
3 Akpan Okon Nkoyo jss1 1.0 0-1 1.0 Egbebuike Somto jss2
4 Okolo Destiny ss2 1.0 1-0 1.0 Mmaenyi Chisom jss2
5 Oladimeji Alleluia jss2 1.0 0-1 1.0 Igwilo Sean jss2
6 Doherty Lydia ss2 1.0 0-1 1.0 Omoikhoje Oje jss2
7 Idenu Grace jss2 1.0 0-1 1.0 Omonu Jonathan jss3
8 Adetula Temidire jss2 1.0 0-1 1.0 Odinaka Samuel ss2
9 Okoror Erika jss3 0.5 0-1 0.5 Adeniyi Fiyinfoluwa jss1
10 Ani David jss3 0.5 1-0 0.5 Ulasika Onyedikachukwu jss1
11 Orji Victor jss1 0.5 0.5-0.5 0.5 Okoror Brian ss2
12 Okugo Samantha jss1 0.0 0.5-0.5 0.5 Orji Precious jss3
13 Emeka Achonu Munachij3 0.0 1-0 0.0 Ezeugo Harry jss1
14 Oyewobi Maria Oluwatishe jss1 0.0 0.5-0.5 0.0 Ogbeifun Treasure jss3
15 Mmaenyi Adaobi 0.0 0.5-0.5 0.0 Ugwu Angel ss1
16 Okoro Chinedu jss3 0.0 0-1 0.0 Esejindu Kayla jss2
17 Benson Oscar ss1 0.0 1-0 0.0 Akinbusoye Simileoluwa jss2
18 Onyekaonwu Chigozie ss1 0.0 0-1 0.0 Chika-Ezisi Nzubechukwu jss2
19 Somtochukwu Omoikhoje ss2 0.0 1-0 0.0 Onyekaonwu Miracle jss2
20 Adim Brian ss2 0.0 Bye
All Rounds Print