Rounds

Tournament name: 6. Februar Turnier
Info Rounds Standings
Round : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Round 1

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Mathis Oetjens 0.0 1-0 0.0 Leon Mohnsen
2 Ben Luca 0.0 0-1 0.0 Fabio Samatha
3 Lukas Fokken 0.0 1-0 0.0 Hannes Stürwohld
4 Erik Alexander Beder 0.0 0-1 0.0 Marek Möller
5 Theodor Lanert 0.0 1-0 0.0 Ennio Rieck
6 Kjell Schaper 0.0 0-1 0.0 Flo Sigma IDEN
7 Charly Asmussen 0.0 0.5-0.5 0.0 Kjell Hildebrandt
8 Oskar Biehl 0.0 0.5-0.5 0.0 Julian Sellentin
9 Louis Brandt 0.0 1-0 0.0 Radina Miteva
10 Linus Ehrck 0.0 1-0 0.0 Adrian Peil
11 Malte Ascheberg 0.0 1-0 0.0 Liam Zabel
12 Benedikt Praetorius 0.0 0-1 0.0 Tom Joachim Burkardt
13 Phillip Föltz 0.0 1-0 0.0 Maxi Poggensee
14 Felix Michaelis 0.0 0-1 0.0 Ben Tiebach
15 Tim Pritzlaff 0.0 1-0 0.0 Janko
16 Herr Mehrens 0.0 1-0 0.0 Nico Kirst
17 Leon Littmann 0.0 1-0 0.0 Jayson Pena
18 Jan Eric Strozynski 0.0 1-0 0.0 Marvien
19 Anton Hanschke 0.0 0-1 0.0 Corvin von Tungeln
20 Niklas Brose 0.0 1-0 0.0 Erik Mende
21 Artem Chernyi 0.0 Bye

Round 2

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Theodor Lanert 1.0 1-0 1.0 Linus Ehrck
2 Flo Sigma IDEN 1.0 1-0 1.0 Herr Mehrens
3 Louis Brandt 1.0 1-0 1.0 Jan Eric Strozynski
4 Corvin von Tungeln 1.0 1-0 1.0 Malte Ascheberg
5 Tom Joachim Burkardt 1.0 0-1 1.0 Niklas Brose
6 Phillip Föltz 1.0 0-1 1.0 Mathis Oetjens
7 Fabio Samatha 1.0 0-1 1.0 Tim Pritzlaff
8 Ben Tiebach 1.0 1-0 1.0 Lukas Fokken
9 Marek Möller 1.0 1-0 1.0 Leon Littmann
10 Kjell Hildebrandt 0.5 1-0 0.5 Oskar Biehl
11 Artem Chernyi 0.5 1-0 0.5 Charly Asmussen
12 Julian Sellentin 0.5 1-0 0.0 Leon Mohnsen
13 Janko 0.0 1-0 0.0 Ben Luca
14 Hannes Stürwohld 0.0 1-0 0.0 Anton Hanschke
15 Jayson Pena 0.0 0-1 0.0 Erik Alexander Beder
16 Ennio Rieck 0.0 1-0 0.0 Mikel
17 Adrian Peil 0.0 0-1 0.0 Kjell Schaper
18 Radina Miteva 0.0 0-1 0.0 Dilshan
19 Liam Zabel 0.0 1-0 0.0 Noah
20 Nico Kirst 0.0 1-0 0.0 Benedikt Praetorius
21 Maxi Poggensee 0.0 0-1 0.0 Kalotta
22 Marvien 0.0 1-0 0.0 Felix Michaelis
23 Erik Mende 0.0 Bye

Round 3

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Corvin von Tungeln 2.0 0-1 2.0 Theodor Lanert
2 Niklas Brose 2.0 0-1 2.0 Flo Sigma IDEN
3 Mathis Oetjens 2.0 1-0 2.0 Louis Brandt
4 Tim Pritzlaff 2.0 0-1 2.0 Marek Möller
5 Kjell Hildebrandt 1.5 0-1 2.0 Ben Tiebach
6 Julian Sellentin 1.5 0-1 1.5 Artem Chernyi
7 Malte Ascheberg 1.0 0.5-0.5 1.0 Hannes Stürwohld
8 Erik Alexander Beder 1.0 0-1 1.0 Fabio Samatha
9 Lukas Fokken 1.0 1-0 1.0 Ennio Rieck
10 Kjell Schaper 1.0 0-1 1.0 Tom Joachim Burkardt
11 Linus Ehrck 1.0 0-1 1.0 Phillip Föltz
12 Dilshan 1.0 1-0 1.0 Liam Zabel
13 Kalotta 1.0 0-1 1.0 Janko
14 Herr Mehrens 1.0 1-0 1.0 Marvien
15 Jan Eric Strozynski 1.0 0-1 1.0 Nico Kirst
16 Leon Littmann 1.0 1-0 0.5 Oskar Biehl
17 Erik Mende 0.5 0-1 0.5 Charly Asmussen
18 Leon Mohnsen 0.0 0-1 0.0 Felix Michaelis
19 Ben Luca 0.0 1-0 0.0 Jayson Pena
20 Anton Hanschke 0.0 1-0 0.0 Radina Miteva
21 Benedikt Praetorius 0.0 1-0 0.0 Adrian Peil
22 Noah 0.0 0-1 0.0 Maxi Poggensee

Round 4

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ben Tiebach 3.0 1-0 3.0 Mathis Oetjens
2 Marek Möller 3.0 0.5-0.5 3.0 Theodor Lanert
3 Flo Sigma IDEN 3.0 1-0 2.5 Artem Chernyi
4 Janko 2.0 1-0 2.0 Louis Brandt
5 Tom Joachim Burkardt 2.0 0-1 2.0 Herr Mehrens
6 Phillip Föltz 2.0 0-1 2.0 Corvin von Tungeln
7 Nico Kirst 2.0 0-1 2.0 Niklas Brose
8 Fabio Samatha 2.0 1-0 2.0 Leon Littmann
9 Dilshan 2.0 0.5-0.5 2.0 Lukas Fokken
10 Hannes Stürwohld 1.5 0-1 2.0 Tim Pritzlaff
11 Malte Ascheberg 1.5 1-0 1.5 Kjell Hildebrandt
12 Charly Asmussen 1.5 1-0 1.5 Julian Sellentin
13 Maxi Poggensee 1.0 0.5-0.5 1.0 Ben Luca
14 Felix Michaelis 1.0 1-0 1.0 Erik Alexander Beder
15 Ennio Rieck 1.0 1-0 1.0 Benedikt Praetorius
16 Marvien 1.0 0.5-0.5 1.0 Kjell Schaper
17 Kalotta 1.0 0.5-0.5 1.0 Linus Ehrck
18 Liam Zabel 1.0 0-1 1.0 Jan Eric Strozynski
19 Oskar Biehl 0.5 1-0 1.0 Anton Hanschke
20 Radina Miteva 0.0 0-1 0.5 Erik Mende
21 Adrian Peil 0.0 1-0 0.0 Leon Mohnsen
22 Jayson Pena 0.0 1-0 0.0 Noah

Round 5

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Ben Tiebach 4.0 0-1 4.0 Flo Sigma IDEN
2 Herr Mehrens 3.0 0-1 3.5 Marek Möller
3 Theodor Lanert 3.5 1-0 3.0 Janko
4 Corvin von Tungeln 3.0 0-1 3.0 Fabio Samatha
5 Niklas Brose 3.0 0-1 3.0 Tim Pritzlaff
6 Mathis Oetjens 3.0 1-0 2.5 Charly Asmussen
7 Lukas Fokken 2.5 1-0 2.5 Malte Ascheberg
8 Artem Chernyi 2.5 0-1 2.5 Dilshan
9 Tom Joachim Burkardt 2.0 1-0 2.0 Ennio Rieck
10 Leon Littmann 2.0 1-0 2.0 Felix Michaelis
11 Jan Eric Strozynski 2.0 1-0 2.0 Phillip Föltz
12 Louis Brandt 2.0 0-1 2.0 Nico Kirst
13 Ben Luca 1.5 0.5-0.5 1.5 Linus Ehrck
14 Julian Sellentin 1.5 1-0 1.5 Hannes Stürwohld
15 Kjell Schaper 1.5 1-0 1.5 Maxi Poggensee
16 Kjell Hildebrandt 1.5 1-0 1.5 Marvien
17 Erik Mende 1.5 1-0 1.5 Oskar Biehl
18 Erik Alexander Beder 1.0 1-0 1.0 Adrian Peil
19 Anton Hanschke 1.0 0-1 1.0 Liam Zabel
20 Benedikt Praetorius 1.0 1-0 1.0 Jayson Pena
21 Leon Mohnsen 0.0 1-0 0.0 Radina Miteva

Round 6

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Flo Sigma IDEN 5.0 0.5-0.5 4.5 Theodor Lanert
2 Marek Möller 4.5 1-0 4.0 Mathis Oetjens
3 Tim Pritzlaff 4.0 1-0 4.0 Ben Tiebach
4 Fabio Samatha 4.0 1-0 3.5 Lukas Fokken
5 Dilshan 3.5 1-0 3.0 Jan Eric Strozynski
6 Janko 3.0 0-1 3.0 Niklas Brose
7 Leon Littmann 3.0 1-0 3.0 Herr Mehrens
8 Nico Kirst 3.0 0-1 3.0 Corvin von Tungeln
9 Kjell Hildebrandt 2.5 0-1 3.0 Tom Joachim Burkardt
10 Artem Chernyi 2.5 1-0 2.5 Kjell Schaper
11 Charly Asmussen 2.5 0-1 2.5 Malte Ascheberg
12 Erik Mende 2.5 0-1 2.5 Julian Sellentin
13 Felix Michaelis 2.0 0-1 2.0 Ben Luca
14 Liam Zabel 2.0 1-0 2.0 Erik Alexander Beder
15 Ennio Rieck 2.0 0-1 2.0 Louis Brandt
16 Linus Ehrck 2.0 0-1 2.0 Benedikt Praetorius
17 Marvien 1.5 0-1 2.0 Phillip Föltz
18 Oskar Biehl 1.5 1-0 1.5 Hannes Stürwohld
19 Maxi Poggensee 1.5 0.5-0.5 1.0 Leon Mohnsen
20 Jayson Pena 1.0 1-0 1.0 Anton Hanschke
21 Adrian Peil 1.0 0-1 0.0 Radina Miteva

Round 7

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Flo Sigma IDEN 5.5 1-0 5.5 Marek Möller
2 Theodor Lanert 5.0 1-0 5.0 Fabio Samatha
3 Tim Pritzlaff 5.0 1-0 4.5 Dilshan
4 Corvin von Tungeln 4.0 1-0 4.0 Tom Joachim Burkardt
5 Niklas Brose 4.0 1-0 4.0 Ben Tiebach
6 Mathis Oetjens 4.0 1-0 4.0 Leon Littmann
7 Lukas Fokken 3.5 1-0 3.5 Artem Chernyi
8 Malte Ascheberg 3.5 0-1 3.5 Julian Sellentin
9 Ben Luca 3.0 0-1 3.0 Nico Kirst
10 Herr Mehrens 3.0 1-0 3.0 Liam Zabel
11 Benedikt Praetorius 3.0 0-1 3.0 Jan Eric Strozynski
12 Phillip Föltz 3.0 0.5-0.5 3.0 Janko
13 Louis Brandt 3.0 1-0 2.5 Erik Mende
14 Kjell Schaper 2.5 0-1 2.5 Kjell Hildebrandt
15 Charly Asmussen 2.5 1-0 2.5 Oskar Biehl
16 Erik Alexander Beder 2.0 1-0 2.0 Maxi Poggensee
17 Felix Michaelis 2.0 0-1 2.0 Ennio Rieck
18 Linus Ehrck 2.0 1-0 2.0 Jayson Pena
19 Leon Mohnsen 1.5 1-0 1.0 Anton Hanschke
20 Hannes Stürwohld 1.5 1-0 1.0 Adrian Peil
21 Radina Miteva 1.0 1-0 1.5 Marvien

Round 8

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Corvin von Tungeln 5.0 0-1 6.5 Flo Sigma IDEN
2 Theodor Lanert 6.0 0-1 6.0 Tim Pritzlaff
3 Marek Möller 5.5 1-0 5.0 Niklas Brose
4 Fabio Samatha 5.0 0-1 5.0 Mathis Oetjens
5 Julian Sellentin 4.5 0-1 4.5 Lukas Fokken
6 Tom Joachim Burkardt 4.0 1-0 4.5 Dilshan
7 Jan Eric Strozynski 4.0 0-1 4.0 Herr Mehrens
8 Ben Tiebach 4.0 1-0 4.0 Louis Brandt
9 Nico Kirst 4.0 0-1 4.0 Leon Littmann
10 Artem Chernyi 3.5 0-1 3.5 Kjell Hildebrandt
11 Janko 3.5 1-0 3.5 Malte Ascheberg
12 Phillip Föltz 3.5 1-0 3.5 Charly Asmussen
13 Liam Zabel 3.0 0-1 3.0 Ben Luca
14 Benedikt Praetorius 3.0 0-1 3.0 Erik Alexander Beder
15 Ennio Rieck 3.0 1-0 3.0 Linus Ehrck
16 Leon Mohnsen 2.5 0-1 2.5 Kjell Schaper
17 Hannes Stürwohld 2.5 0-1 2.5 Erik Mende
18 Oskar Biehl 2.5 1-0 2.0 Maxi Poggensee
19 Radina Miteva 2.0 0-1 2.0 Felix Michaelis
20 Jayson Pena 2.0 1-0 1.5 Marvien
21 Anton Hanschke 1.0 1-0 1.0 Adrian Peil

Round 9

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Tim Pritzlaff 7.0 1-0 7.5 Flo Sigma IDEN
2 Lukas Fokken 5.5 0-1 6.5 Marek Möller
3 Mathis Oetjens 6.0 0-1 6.0 Theodor Lanert
4 Herr Mehrens 5.0 1-0 5.0 Ben Tiebach
5 Leon Littmann 5.0 1-0 5.0 Corvin von Tungeln
6 Niklas Brose 5.0 0-1 5.0 Fabio Samatha
7 Tom Joachim Burkardt 5.0 1-0 4.5 Janko
8 Kjell Hildebrandt 4.5 0-1 4.5 Phillip Föltz
9 Dilshan 4.5 1-0 4.5 Julian Sellentin
10 Ben Luca 4.0 0-1 4.0 Jan Eric Strozynski
11 Louis Brandt 4.0 0.5-0.5 4.0 Erik Alexander Beder
12 Nico Kirst 4.0 1-0 4.0 Ennio Rieck
13 Kjell Schaper 3.5 0-1 3.5 Charly Asmussen
14 Malte Ascheberg 3.5 0-1 3.5 Oskar Biehl
15 Erik Mende 3.5 0-1 3.5 Artem Chernyi
16 Felix Michaelis 3.0 0-1 3.0 Jayson Pena
17 Linus Ehrck 3.0 0.5-0.5 2.5 Leon Mohnsen
18 Anton Hanschke 2.0 0-1 3.0 Benedikt Praetorius
19 Adrian Peil 1.0 0-1 3.0 Liam Zabel
20 Marvien 1.5 1-0 2.5 Hannes Stürwohld
21 Maxi Poggensee 2.0 1-0 2.0 Radina Miteva

Round 10

Pair White Player Pts Result Pts Black Player
1 Herr Mehrens 6.0 0-1 8.0 Tim Pritzlaff
2 Marek Möller 7.5 1-0 6.0 Tom Joachim Burkardt
3 Flo Sigma IDEN 7.5 1-0 6.0 Mathis Oetjens
4 Theodor Lanert 7.0 1-0 6.0 Leon Littmann
5 Fabio Samatha 6.0 1-0 5.5 Dilshan
6 Phillip Föltz 5.5 0-1 5.5 Lukas Fokken
7 Jan Eric Strozynski 5.0 0-1 5.0 Niklas Brose
8 Ben Tiebach 5.0 1-0 5.0 Corvin von Tungeln
9 Erik Alexander Beder 4.5 0-1 5.0 Nico Kirst
10 Julian Sellentin 4.5 0-1 4.5 Kjell Hildebrandt
11 Oskar Biehl 4.5 0-1 4.5 Louis Brandt
12 Janko 4.5 0-1 4.5 Artem Chernyi
13 Charly Asmussen 4.5 1-0 4.0 Ben Luca
14 Ennio Rieck 4.0 1-0 4.0 Jayson Pena
15 Liam Zabel 4.0 0.5-0.5 4.0 Benedikt Praetorius
16 Malte Ascheberg 3.5 1-0 3.5 Kjell Schaper
17 Erik Mende 3.5 0-1 3.5 Linus Ehrck
18 Leon Mohnsen 3.0 1-0 2.5 Marvien
19 Maxi Poggensee 3.0 1-0 2.0 Anton Hanschke
20 Adrian Peil 1.0 0-1 3.0 Felix Michaelis
21 Hannes Stürwohld 2.5 1-0 2.0 Radina Miteva
Print