Standings

Tournament name: 6. Februar Turnier
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Round #8 Round #9 Round #10 Buc1 BucT
1 Tim Pritzlaff 9.0 +W23 +B5 -W2 +B38 +B9 +W11 +W7 +B4 +W3 +B10 60.0 63.5
2 Marek Möller 8.5 +B24 +W12 +B1 =W4 +B10 +W8 -B3 +W9 +B6 +W13 62.0 66.5
3 Flo Sigma IDEN 8.5 +B37 +W10 +B9 +W14 +B11 =W4 +W2 +B20 -B1 +W8 60.0 63.5
4 Theodor Lanert 8.0 +W22 +W29 +B20 =B2 +W23 =B3 +W5 -W1 +B8 +W12 59.5 64.0
5 Fabio Samatha 7.0 +B31 -W1 +B24 +W12 +B20 +W6 -B4 -W8 +B9 +W7 56.5 60.5
6 Lukas Fokken 6.5 +W38 -B11 +W22 =B7 +W26 -B5 +W14 +B25 -W2 +B16 52.0 55.5
7 Dilshan 6.5 BYE +B41 +W30 =W6 +B14 +W21 -B1 -B13 +W25 -B5 48.0 50.0
8 Mathis Oetjens 6.0 +W35 +B16 +W18 -B11 +W19 -B2 +W12 +B5 -W4 -B3 60.5 64.5
9 Niklas Brose 6.0 +W32 +B13 -W3 +B15 -W1 +B23 +W11 -B2 -W5 +B21 60.5 64.0
10 Herr Mehrens 6.0 +W15 -B3 +W39 +B13 -W2 -B12 +W30 +B21 +W11 -W1 59.5 62.0
11 Ben Tiebach 6.0 +B33 +W6 +B17 +W8 -W3 -B1 -B9 +W18 -B10 +W20 58.0 62.0
12 Leon Littmann 6.0 +W34 -B2 +W27 -B5 +W33 +W10 -B8 +B15 +W20 -B4 55.0 59.0
13 Tom Joachim Burkardt 6.0 +B28 -W9 +B37 -W10 +W22 +B17 -B20 +W7 +W23 -B2 50.5 54.0
14 Artem Chernyi 6.0 =BYE +W19 +B25 -B3 -W7 +W37 -B6 -W17 +B32 +B23 49.0 52.5
15 Nico Kirst 6.0 -B10 +W28 +B21 -W9 +B18 -W20 +B31 -W12 +W22 +B24 47.5 51.5
16 Phillip Föltz 5.5 +W36 -W8 +B29 -W20 -B21 +B39 =W23 +W19 +B17 -W6 46.5 49.0
17 Kjell Hildebrandt 5.5 =B19 +W27 -W11 -B26 +W39 -W13 +B37 +B14 -W16 +B25 45.5 48.0
18 Louis Brandt 5.5 +W41 +W21 -B8 -B23 -W15 +B22 +W32 -B11 =W24 +B27 45.0 47.0
19 Charly Asmussen 5.5 =W17 -B14 +B32 +W25 -B8 -W26 +W27 -B16 +B37 +W31 43.5 47.0
20 Corvin von Tungeln 5.0 +B40 +W26 -W4 +B16 -W5 +B15 +W13 -W3 -B12 -B11 57.5 59.5
21 Jan Eric Strozynski 5.0 +W39 -B18 -W15 +B30 +W16 -B7 +B28 -W10 +B31 -W9 47.5 50.0
22 Ennio Rieck 5.0 -B4 +W45 -B6 +W28 -B13 -W18 +B33 +W29 -B15 +W34 49.0 49.0
23 Janko 4.5 -B1 +W31 +B42 +W18 -B4 -W9 =B16 +W26 -B13 -W14 54.0 55.5
24 Erik Alexander Beder 4.5 -W2 +B34 -W5 -B33 +W43 -B30 +W36 +B28 =B18 -W15 48.0 49.0
25 Julian Sellentin 4.5 =B27 +W35 -W14 -B19 +W38 +B32 +B26 -W6 -B7 -W17 45.0 48.5
26 Malte Ascheberg 4.5 +W30 -B20 =W38 +W17 -B6 +B19 -W25 -B23 -W27 +W37 44.0 47.5
27 Oskar Biehl 4.5 =W25 -B17 -B12 +W40 -B32 +W38 -B19 +W36 +B26 -W18 42.5 44.5
28 Benedikt Praetorius 4.5 -W13 -B15 +W43 -B22 +W34 +B29 -W21 -W24 +B40 =B30 41.5 42.5
29 Linus Ehrck 4.5 +W43 -B4 -W16 =B42 =B31 -W28 +W34 -B22 =W35 +B32 40.0 41.0
30 Liam Zabel 4.5 -B26 +W44 -B7 -W21 +B40 +W24 -B10 -W31 +B43 =W28 37.0 37.0
31 Ben Luca 4.0 -W5 -B23 +W34 =B36 =W29 +B33 -W15 +B30 -W21 -B19 45.0 49.0
32 Erik Mende 4.0 -B9 =BYE -W19 +B41 +W27 -W25 -B18 +B38 -W14 -W29 44.0 46.0
33 Felix Michaelis 4.0 -W11 -B39 +B35 +W24 -B12 -W31 -W22 +B41 -W34 +B43 38.0 39.0
34 Jayson Pena 4.0 -B12 -W24 -B31 +W44 -B28 +W40 -B29 +W39 +B33 -B22 37.0 37.0
35 Leon Mohnsen 4.0 -B8 -B25 -W33 -B43 +W41 =B36 +W40 -W37 =B29 +W39 33.0 34.0
36 Maxi Poggensee 4.0 -B16 -W42 +B44 =W31 -B37 =W35 -B24 -B27 +W41 +W40 31.5 31.5
37 Kjell Schaper 3.5 -W3 +B43 -W13 =B39 +W36 -B14 -W17 +B35 -W19 -B26 46.0 47.0
38 Hannes Stürwohld 3.5 -B6 +W40 =B26 -W1 -B25 -B27 +W43 -W32 -B39 +W41 39.0 40.0
39 Marvien 2.5 -B21 +W33 -B10 =W37 -B17 -W16 -B41 -B34 +W38 -B35 41.0 43.0
40 Anton Hanschke 2.0 -W20 -B38 +W41 -B27 -W30 -B34 -B35 +W43 -W28 -B36 36.0 37.0
41 Radina Miteva 2.0 -B18 -W7 -B40 -W32 -B35 +B43 +W39 -W33 -B36 -B38 34.5 35.5
42 Kalotta 1.5 BYE +B36 -W23 =W29 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 9.0 13.0
43 Adrian Peil 1.0 -B29 -W37 -B28 +W35 -B24 -W41 -B38 -B40 -W30 -W33 35.0 37.0
44 Noah 1.0 BYE -B30 -W36 -B34 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 8.5 12.5
45 Mikel 0.0 BYE -B22 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 5.0