Standings

Tournament name: ,,სასახლე-2026" თანრიგოსნები
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Buc1 BucT
1 ფანჩულიძე ლევანი 7.0 +W3 +B8 +W2 +B10 +B4 +W5 +B9 24.5 27.5
2 ჯანელიძე ნიკოლო 5.0 +W6 +B5 -B1 +W9 -W3 +B8 +W11 26.0 29.0
3 ნემსაძე იოანე 5.0 -B1 +W13 +B12 +W11 +B2 +W10 -B4 24.5 26.5
4 ნემსაძე გაბრიელი 4.5 +W5 -W9 +B7 +B8 -W1 =B6 +W3 26.5 29.5
5 ბაბუნაშვილი ვაჩე 4.0 -B4 -W2 +BYE +W12 +B10 -B1 +W8 24.5 24.5
6 მშვილდაძე დამიანე 4.0 -B2 =W7 -B13 +BYE +W12 =W4 +B10 20.0 20.0
7 ციციანი ბექა 3.5 -B9 =B6 -W4 +W13 -B11 +B12 +BYE 18.5 18.5
8 რევიშვილი ლუკა 3.0 +B13 -W1 +B11 -W4 +B9 -W2 -B5 26.5 28.5
9 ქიმაძე ლუკა 3.0 +W7 +B4 -W10 -B2 -W8 +B13 -W1 26.0 28.0
10 გაბადაძე ავთანდილი 3.0 +B14 +W12 +B9 -W1 -W5 -B3 -W6 25.0 25.0
11 კლდიაშვილი იოანე 3.0 -B12 +BYE -W8 -B3 +W7 +BYE -B2 18.5 18.5
12 ქორქაშვილი ლილე 2.0 +W11 -B10 -W3 -B5 -B6 -W7 +W13 22.5 24.5
13 ცხვარაძე მარიამი 2.0 -W8 -B3 +W6 -B7 +BYE -W9 -B12 20.5 20.5
14 ნებიერიძე გიორგი 0.0 -W10 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 3.0