Standings

Tournament name: Chong Cheng 14Jul26
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Buc1 BucT
1 Wong Zhang Zhe 4.0 +B4 +W6 +B3 -B2 +W7 W8 17.0 20.0
2 Teoh Min Jen 4.0 +B5 +W15 +B10 +W1 -B3 W9 16.0 17.0
3 Ong Kai Yi 4.0 +W11 +B12 -W1 +B10 +W2 B5 15.0 16.5
4 Jaryl Lum 3.0 -W1 +W8 +B15 +B5 -W6 B7 16.0 17.0
5 Xavion Tan Jay En 3.0 -W2 +B18 +B9 -W4 +B11 W3 16.0 16.0
6 Khoo Yi Fan 3.0 +B8 -B1 +W14 -W7 +B4 W11 15.0 16.0
7 Bryan Ong Voon Kit 3.0 -W10 +B13 +W12 +B6 -B1 W4 13.5 15.0
8 Luis Ong Wei Kit 3.0 -W6 -B4 +W13 +B12 +W14 B1 13.0 14.0
9 Clement Eng Ze Hong 3.0 -W12 +B11 -W5 +B14 +W10 B2 12.5 13.5
10 Wong Rui Chen 2.0 +B7 +B14 -W2 -W3 -B9 W13 15.5 16.5
11 Tan Wei Ying 2.0 -B3 -W9 +W18 +B16 -W5 B6 13.5 13.5
12 Goh Zhen Tao 1.5 +B9 -W3 -B7 -W8 =B13 W17 14.5 15.0
13 Lau Ven Junn 1.5 -W14 -W7 -B8 +B17 =W12 B10 10.5 11.0
14 Lim Kae Zac 1.0 +B13 -W10 -B6 -W9 -B8 W16 12.5 13.0
15 Grace 1.0 +B18 -B2 -W4 BYE BYE BYE 7.0 7.0
16-17 Hor Jo Wee 0.5 BYE BYE BYE -W11 =B17 B14 3.0 3.5
16-17 Lim Shi Jin 0.5 BYE BYE BYE -W13 =W16 B12 3.0 3.5
18 Chuah Shin Ru 0.0 -W15 -W5 -B11 BYE BYE BYE 5.0 6.0
19-25 Cheah Yuan Bin 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 Ayden Chew 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 Isaac Abharam Raj 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 Lim Shi Qing 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 PS 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 ZW 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
19-25 DO 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0