Standings

Tournament name: IV Chess & Pizza 2025 Blitz - C.E. Tarragona
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Round #8 Buc1 BucT
1 Francesc Xavier Farran 7.5 +W30 +B5 =W2 +B10 +W4 +B6 +B3 +W11 38.0 38.0
2 Daniel Torrens González 6.5 +B20 +W3 =B1 +W6 +B7 =W9 +B10 =W5 38.0 41.5
3 Joan Miquel Erice 6.0 +W17 -B2 +W14 +W18 +B13 +B4 -W1 +W9 37.5 41.0
4 Marc Calonge Fabregat 6.0 +B15 +W10 +B11 +W7 -B1 -W3 +B9 +W6 37.0 41.0
5 Enrique Ramon 5.5 +B27 -W1 +B15 -W9 +B18 +W8 +B7 =B2 36.0 38.0
6 Arthur Copping 5.0 +W14 +B23 +W16 -B2 +W12 -W1 +B15 -B4 37.0 40.0
7 Arnau Huerta Llorens 5.0 +W29 +B24 +W12 -B4 -W2 +B16 -W5 +B15 33.5 34.5
8 David Varona Mancilla 5.0 -W12 -B9 +W28 +B27 +W11 -B5 +W22 +W16 28.0 29.5
9 Oriol Norberto 4.5 -B10 +W8 +W23 +B5 +W16 =B2 -W4 -B3 37.5 40.5
10 IZAN VIÑUELAS GURRERA 4.5 +W9 -B4 +W24 -W1 +B19 +B17 -W2 =W12 36.5 39.5
11 Nil Seró Anglès 4.5 =B13 +W26 -W4 +B21 -B8 +W18 +W17 -B1 34.0 36.0
12 Marc Norberto 4.5 +B8 +W22 -B7 +W19 -B6 -W15 +W20 =B10 30.5 33.5
13 Pau Hernández Navarro 4.5 =W11 -B21 +W26 +B14 -W3 -B20 +W19 +B23 28.5 30.5
14 Jordi de la Torre Gallart 4.5 -B6 +W25 -B3 -W13 +B29 =W19 +W21 +B22 28.5 29.5
15 Pol de la torre Regadera 4.0 -W4 +B29 -W5 +B24 +W23 +B12 -W6 -W7 32.0 33.0
16 Erik Jaen Perez 4.0 +B18 +W19 -B6 +W22 -B9 -W7 +W23 -B8 29.5 32.5
17 Leo Sablon Llorach 4.0 -B3 +W27 -B19 +W20 +B22 -W10 -B11 +W25 28.0 30.0
18 Victor Sepulveda Corchero 3.5 -W16 +B28 +W21 -B3 -W5 -B11 +W24 =B20 30.0 31.5
19 Luis Pierluissi 3.5 +W28 -B16 +W17 -B12 -W10 =B14 -B13 +W27 28.0 29.5
20 Pau Ortega Pinto 3.5 -W2 +BYE -B22 -B17 +W24 +W13 -B12 =W18 29.0 29.0
21 Abel Gonzalez Rion 3.5 =B26 +W13 -B18 -W11 -B25 +W27 -B14 +B29 24.0 25.0
22 Yuleidys Pèrez 3.0 +W31 -B12 +W20 -B16 -W17 +W25 -B8 -W14 28.5 28.5
23 Ángel Jaen 3.0 +BYE -W6 -B9 +W25 -B15 +W26 -B16 -W13 27.0 27.0
24 Sandra Flores Galve 3.0 +B25 -W7 -B10 -W15 -B20 +W29 -B18 +B26 25.5 26.5
25 Dídac Manyé Pujol 3.0 -W24 -B14 +W29 -B23 +W21 -B22 +W26 -B17 23.0 24.0
26 Ylenia Farran 2.0 =W21 -B11 -B13 =W28 +W27 -B23 -B25 -W24 23.5 25.0
27 cristian dura 2.0 -W5 -B17 +BYE -W8 -B26 -B21 +W29 -B19 24.5 24.5
28 Jan Martí Matas 1.5 -B19 -W18 -B8 =B26 +BYE BYE BYE BYE 14.0 14.0
29 Erika Farran 1.0 -B7 -W15 -B25 +BYE -W14 -B24 -B27 -W21 25.0 25.0
30 Diana Hernandez 0.0 -B1 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 7.5
31 Oriol Gonzalez Noves 0.0 -B22 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 3.0
32 Joan Sebastià 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0