Standings

Tournament name: 202609 만송B 프로(36점+@)
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Buc1 BucT
1 장시우 4.0 =B5 +W6 =B4 +W2 +W3 12.0 14.0
2 윤시아 4.0 +W4 +B7 +W3 -B1 +W6 11.5 13.5
3 윤시우 3.0 +B9 +W5 -B2 +W4 -B1 13.0 13.0
4 김우현 2.5 -B2 +W8 =W1 -B3 +W7 13.0 14.0
5 박제익 2.5 =W1 -B3 +W7 -B6 +W8 11.0 12.0
6 문홍찬 2.0 BYE -B1 +W8 +W5 -B2 10.5 11.5
7 김연호 2.0 +B8 -W2 -B5 +W9 -B4 10.0 10.0
8 이승준 1.0 -W7 -B4 -B6 +W10 -B5 9.0 9.0
9 솔리테어50번 0.0 -W3 BYE BYE -B7 -B10 5.0 5.0
10 칼슨6.5~7.5살 0.0 BYE BYE BYE -B8 -W9 1.0 1.0
11 리체스 공격보호전투 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0