Standings

Tournament name: 5th&6th November '25
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Round #8 Round #9 Round #10 Round #11 Round #12 Round #13 Round #14 Round #15 Round #16 Buc1 BucT
1 Ódhran 13.5 =B3 +W44 +B22 +W8 =B4 +W6 =W2 +B5 =W7 +B35 +B12 +W17 +W11 =B9 +W21 +B15 140.0 140.5
2 Laurence 13.0 +B12 +W30 +B35 +W6 =B3 =W4 =B1 +W37 +B8 +W5 +W19 +B11 +W7 +B13 -W9 =B10 141.5 146.5
3 Ruairí 12.5 =W1 +B9 +W15 +B7 =W2 +B5 +W20 -B6 +W11 =B4 -W8 +B12 +W21 +B16 +W13 +B19 144.5 152.0
4 Jack 5th 12.0 +W19 +B18 =W10 +B16 =W1 =B2 -W5 =B7 +W6 =W3 +B13 +B20 +W8 +B15 =B11 +W9 146.0 153.5
5 Cormac 5th 11.0 -B35 +W41 +B17 +B10 +W16 -W3 +B4 -W1 +B37 -B2 -W6 +W19 +B14 +B7 +W8 +W11 140.5 143.0
6 Ian 10.0 +W21 +B33 +W38 -B2 +W7 -B1 +W16 +W3 -B4 =W10 +B5 +B8 -W9 =W23 +B14 -B12 145.5 149.5
7 Connor 9.5 +B37 +W26 =B8 -W3 -B6 +W14 +B28 =W4 =B1 -W12 +W35 +B18 -B2 -W5 +B23 +W20 141.0 146.0
8 Cormac 6th 9.5 +W46 +B25 =W7 -B1 -W27 +B15 +W21 +B20 -W2 +B9 +B3 -W6 -B4 +W17 -B5 +W23 143.5 143.5
9 Lucy 9.0 =B14 -W3 =W37 +B34 +W18 -B20 +W33 +B16 -B12 -W8 +B15 =W22 +B6 =W1 +B2 -B4 139.0 144.0
10 Axel 9.0 +B13 +W22 =B4 -W5 -W24 -B27 +W15 +B40 +W20 =B6 -W11 =B21 -W16 +B12 +W18 =W2 132.5 136.0
11 Rhys 8.5 -W30 +B34 =W21 =B24 -W33 +B31 +W26 +W22 -B3 +W37 +B10 -W2 -B1 +B20 =W4 -B5 133.5 138.5
12 Billy 8.5 -W2 +B46 +W28 =B38 -W21 -B32 +W24 +B30 +W9 +B7 -W1 -W3 -B13 -W10 +B22 +W6 131.5 131.5
13 Isabelle 8.5 -W10 +B19 -W40 -B18 +B29 =W17 =B14 +W38 =B22 +W32 -W4 +B35 +W12 -W2 -B3 +B26 125.0 128.5
14 Danny 8.5 =W9 =B40 +W25 =B27 -W20 -B7 =W13 -B18 +W31 +B38 =W23 +B32 -W5 +B34 -W6 +B21 116.0 119.5
15 Sophia 8.0 +B41 -W35 -B3 +W17 =B23 -W8 -B10 +B33 +W24 =B20 -W9 +W34 +B19 -W4 +B16 -W1 130.0 132.5
16 Aliann 8.0 +B42 +B20 +W27 -W4 -B5 +W26 -B6 -W9 +W30 -B19 -B18 +W24 +B10 -W3 -W15 +B29 130.0 132.0
17 Sean Kelly 8.0 -W25 +B31 -W5 -B15 +W34 =B13 +B23 +W28 -B35 +W22 =W21 -B1 +W18 -B8 -B19 +W27 123.0 128.5
18 Oliwier 8.0 +B39 -W4 -B24 +W13 -B9 +W29 -B22 +W14 -B19 +B26 +W16 -W7 -B17 +W25 -B10 +W31 123.5 127.0
19 Peter 8.0 -B4 -W13 =B43 -W28 +W39 +B36 =W38 +B26 +W18 +W16 -B2 -B5 -W15 +B31 +W17 -W3 122.5 124.0
20 Shane 7.5 +B28 -W16 =B26 +W30 +B14 +W9 -B3 -W8 -B10 =W15 +B37 -W4 =B22 -W11 +W24 -B7 130.0 135.0
21 Aaron 7.5 -B6 +W43 =B11 +W29 -B12 +W23 -B8 -W35 +B28 +W25 =B17 =W10 -B3 +W22 -B1 -W14 130.0 131.5
22 Gemma 7.5 +W34 -B10 -W1 -B31 +W25 +B38 +W18 -B11 =W13 -B17 +W24 =B9 =W20 -B21 -W12 +B30 122.0 126.0
23-24 Leohn 7.5 -W38 =B37 +W39 =B33 =W15 -B21 -W17 -B24 +B41 +W28 =B14 +W25 +W32 =B6 -W7 -B8 108.5 111.0
23-24 Leah 7.5 +B29 -B27 +W18 =W11 -B10 -W35 -B12 +W23 -B15 +W30 -B22 -B16 +W39 +W32 -B20 +W41 108.5 111.0
25 Bébhinn 7.5 +B17 -W8 -B14 -W37 -B22 -W30 +B43 +W41 +B33 -B21 +W38 -B23 +W26 -B18 =W31 +W34 100.5 102.0
26 Maddie 7.0 +W31 -B7 =W20 +B36 =W40 -B16 -B11 -W19 +B29 -W18 -B32 +W27 -B25 +W33 +B34 -W13 110.5 114.0
27 Sorcha 7.0 +B32 +W24 -B16 =W14 -B8 -W10 -B30 =W29 -B38 +W33 -B34 -B26 +W42 +W28 +B36 -B17 106.5 108.5
28 Jessica 7.0 -W20 +W42 -B12 +B19 +W31 =B40 -W7 -B17 -W21 -B23 -W36 +B41 +W30 -B27 =B32 +W39 98.0 100.0
29 Dylan 7.0 -W24 +B32 =W33 -B21 -W13 -B18 +W31 =B27 -W26 -B43 +W41 +B36 -W34 +B39 +B42 -W16 92.5 94.0
30 Neal 6.5 +B11 -B2 =W36 -B20 -W32 +B25 +W27 -W12 -B16 -B24 -W31 +W39 -B28 +W42 +B41 -W22 106.5 108.5
31 Ava 6.5 -B26 -W17 +B41 +W22 -B28 -W11 -B29 +W42 -B14 -W34 +B30 +B33 +W36 -W19 =B25 -B18 104.0 106.0
32 Róisín 6.5 -W27 -W29 =BYE +B39 +B30 -W12 -B35 +B36 +W40 -B13 +W26 -W14 -B23 -B24 =W28 =B42 100.0 102.0
33 Sam 6.5 +B43 -W6 =B29 =W23 +B11 -W37 -B9 -W15 -W25 -B27 +B42 -W31 +W41 -B26 =W39 +W36 96.5 98.0
34 Sean Lucey 6.0 -B22 -W11 +B42 -W9 -B17 -W43 -W41 +B39 +W36 +B31 +W27 -B15 +B29 -W14 -W26 -B25 98.0 99.5
35 Ethan 6th 5.5 +W5 +B15 -W2 =B40 -W38 -B24 +W32 +B21 +W17 -W1 -B7 -W13 BYE BYE BYE BYE 97.0 100.5
36 Chloe 5.5 +W47 -B38 =B30 -W26 -B37 -W19 +B39 -W32 -B34 +W42 +B28 -W29 -B31 +W41 -W27 -B33 85.0 85.0
37 Ollie 5.0 -W7 =W23 =B9 +B25 +W36 +B33 +W40 -B2 -W5 -B11 -W20 BYE BYE BYE BYE BYE 85.5 89.0
38 Ronan 4.0 +B23 +W36 -B6 =W12 -B35 -W22 =B19 -B13 +W27 -W14 -B25 BYE BYE BYE BYE BYE 78.5 84.0
39 Emily 3.5 -W18 =BYE -B23 -W32 -B19 =BYE -W36 -W34 +B42 -B41 +W43 -B30 -B24 -W29 =B33 -B28 94.0 95.5
40 Noah 3.5 =B44 =W14 +B13 =W35 =B26 =W28 -B37 -W10 -B32 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 57.0 57.5
41 Amelia 2.5 -W15 -B5 -W31 =BYE -B43 -W42 +B34 -B25 -W23 +W39 -B29 -W28 -B33 -B36 -W30 -B24 98.5 100.0
42 Katie 2.0 -W16 -B28 -W34 -W43 =BYE -B41 =BYE -B31 -W39 -B36 -W33 =BYE -B27 -B30 -W29 =W32 87.5 89.0
43 McKenzie 1.5 -W33 -B21 =W19 -B42 -W41 -B34 -W25 =BYE =BYE -W29 -B39 BYE BYE BYE BYE BYE 58.5 60.5
44 Sean Browne 0.5 =W40 -B1 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 13.5 17.0
45 Maggie 0.5 =BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 8.0
46 Ciarán 0.0 -B8 -W12 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 9.5 18.0
47 Jack 6th 0.0 -B36 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 5.5