Standings

Tournament name: Tournoi_8juillet
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Round #7 Buc1 BucT
1 Arnaud Denjoy 6.0 +W3 +B5 +W8 =W11 +B10 =B7 +W4 26.0 29.5
2 Judicael Meillon 5.5 +W9 +B6 -B11 =W12 +W8 +B3 +W7 24.5 28.0
3 Benjamin Aubry 5.0 -B1 +W15 +B13 +B8 +W11 -W2 +B6 26.0 29.0
4 Benjamin Auder 4.5 +W16 =B7 -W9 +B13 +W6 +B11 -B1 24.5 27.0
5 Hamza Idamira 4.5 +B15 -W1 +B19 -W6 +W9 =B16 +W11 23.0 24.0
6 Guillaume Nicolas 4.0 +B14 -W2 +W7 +B5 -B4 +W10 -W3 27.5 30.5
7 Paul Shefay 4.0 +B18 =W4 -B6 +W17 +B12 =W1 -B2 25.5 27.5
8 Aimen Guedira 4.0 +B19 +W13 -B1 -W3 -B2 +B15 +W12 26.0 27.0
9 Zied Haddad 4.0 -B2 +W14 +B4 -W10 -B5 +W13 +B16 24.5 27.0
10 Martin Giblin 4.0 -W13 +W19 +B17 +B9 -W1 -B6 +W14 22.0 23.0
11 Alexandre Ababou 3.5 +W20 +B12 +W2 =B1 -B3 -W4 -B5 29.0 30.0
12 Kim Jisu 3.5 +B17 -W11 +W16 =B2 -W7 +W14 -B8 22.5 24.5
13 Ashvin Seechurn 3.0 +B10 -B8 -W3 -W4 +B20 -B9 +W18 23.5 24.5
14 Albert Sinnas 3.0 -W6 -B9 +B15 +W18 +W16 -B12 -B10 21.0 23.0
15 Joel Abenhain 3.0 -W5 -B3 -W14 +B19 +B17 -W8 +W20 19.5 20.5
16 Eric G. 2.5 -B4 +W18 -B12 +W20 -B14 =W5 -W9 21.5 22.5
17 Nicolas G. 2.0 -W12 +B20 -W10 -B7 -W15 -B18 +B19 17.5 18.5
18 Typhaine Lanonde 2.0 -W7 -B16 -W20 -B14 +W19 +W17 -B13 15.5 16.5
19 Bertrand Carbonneaux 1.0 -W8 -B10 -W5 -W15 -B18 +B20 -W17 19.5 20.5
20 Jean-Marc Cabarat 1.0 -B11 -W17 +B18 -B16 -W13 -W19 -B15 16.0 17.0
21-23 Guillaume Canton 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
21-23 Quentin Deltour 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
21-23 Camil Chorfi 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0