Standings

Tournament name: W3
Info Rounds Standings
Position Name Points Round #1 Round #2 Round #3 Round #4 Round #5 Round #6 Buc1 BucT
1 Ivan Rukov 5.0 -W3 +B8 +W12 +B10 +W2 +W4 19.0 21.0
2 David Yuan 5.0 +W16 +B11 +W5 +W4 -B1 +B3 19.0 20.0
3 Michael Burger 4.0 +B1 +W7 -B4 +W9 +B6 -W2 21.0 24.0
4 Kas Coman 4.0 +B13 +W15 +W3 -B2 +W11 -B1 18.0 19.0
5 Tobias King 4.0 +B17 +W9 -B2 -W6 +B8 +W7 18.0 18.0
6 Alate Bloomfield 4.0 -B15 +W13 +B7 +B5 -W3 +W9 16.0 17.0
7 Noah Rickards 3.0 +W8 -B3 -W6 +B12 +W10 -B5 18.0 20.0
8-9 Jack Laws 3.0 -B7 -W1 +B13 +B16 -W5 +B11 16.0 17.0
8-9 Ali Bhurawala 3.0 +W12 -B5 +W11 -B3 +W16 -B6 16.0 17.0
10 Kabishan Sivanantham 3.0 -W11 +B16 +B15 -W1 -B7 +W12 13.0 14.0
11 Sarang Bhatnagar 2.0 +B10 -W2 -B9 +W15 -B4 -W8 18.0 19.0
12 Seph Yap 2.0 -B9 +W17 -B1 -W7 +B15 -B10 15.0 15.0
13 George Miles 2.0 -W4 -B6 -W8 +B17 -W14 +B16 14.0 14.0
14 Thomas Crawley-Boevey 2.0 BYE BYE BYE BYE +B13 +W15 2.0 3.0
15 James McCandlish 1.0 +W6 -B4 -W10 -B11 -W12 -B14 15.0 17.0
16 Aryan Kalliat 1.0 -B2 -W10 +B17 -W8 -B9 -W13 16.0 16.0
17 Peter Cliffin 0.0 -W5 -B12 -W16 -W13 BYE BYE 8.0 9.0
18-25 Dan Abadi 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Jonny Sizer 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Charlotte Ngan 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Henry Whitwell 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Kai Mattinson 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Joshua Britto 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Guive Hosseinizad 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0
18-25 Alex Peplow 0.0 BYE BYE BYE BYE BYE BYE 0.0 0.0